港股二十大
| 股票 | 现价 | 变化(%) | 成交额 | 中银 精选 |
个股走势 | |||
| 1 | 26.9 | 0.32(+1.20%) | 208.1亿元 | |||||
| 2 | 518 | 6.00(+1.17%) | 167.8亿元 | 26075(沽) | ||||
| 3 | 142.9 | -0.10(-0.07%) | 127.4亿元 | 25993(购) | ||||
| 4 | 148.8 | 13.60(+10.06%) | 91.0亿元 | |||||
| 5 | 5.03 | 0.03(+0.60%) | 86.1亿元 | |||||
| 6 | 2.56 | 0.12(+4.92%) | 80.5亿元 | 23257(购) | ||||
| 7 | 90.92 | 0.78(+0.86%) | 53.8亿元 | |||||
| 8 | 34.9 | -0.28(-0.80%) | 47.6亿元 | 26044(购) | ||||
| 9 | 81.15 | 0.70(+0.87%) | 34.6亿元 | 26141(沽) | ||||
| 10 | 68 | 0.15(+0.22%) | 27.0亿元 | 23484(沽) | ||||
| 11 | 62.85 | -0.75(-1.18%) | 27.0亿元 | 22326(购) | ||||
| 12 | 147.3 | 2.30(+1.59%) | 26.6亿元 | 25380(购) | ||||
| 13 | 123.7 | 0.30(+0.24%) | 25.0亿元 | 20719(沽) | ||||
| 14 | 419 | 3.60(+0.87%) | 24.6亿元 | 21944(沽) | ||||
| 15 | 68 | 0.40(+0.59%) | 24.6亿元 | 26140(购) | ||||
| 16 | 7.99 | -0.01(-0.12%) | 23.0亿元 | 23426(购) | ||||
| 17 | 146 | 9.70(+7.12%) | 23.0亿元 | |||||
| 18 | 411.4 | 11.00(+2.75%) | 22.8亿元 | 24708(购) | ||||
| 19 | 179.2 | 4.20(+2.40%) | 22.3亿元 | 24003(购) | ||||
| 20 | 86.8 | 2.10(+2.48%) | 21.6亿元 | 22521(购) | ||||
