即将上市的中银国际牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 种类 | 收回价 | 换股 比率 |
到期日 (日/月/年) |
上市日期 (日/月/年) |
| 60019 | 恒指 | 牛证 | 24,888 | 10,000 | 28/09/2028 | 25/09/2026 |
| 60023 | 恒指 | 牛证 | 24,688 | 10,000 | 28/09/2028 | 25/09/2026 |
| 60550 | 恒指 | 熊证 | 24,918 | 10,000 | 27/04/2029 | 28/09/2026 |
| 60551 | 恒指 | 熊证 | 25,218 | 10,000 | 27/04/2029 | 28/09/2026 |
| 60558 | 智谱 | 牛证 | 555.000 | 3,000 | 26/02/2027 | 28/09/2026 |
| 60564 | 建板 | 牛证 | 45.000 | 200 | 30/03/2027 | 28/09/2026 |
