窝轮热线:   +852 3988 6909
当前位置:  首页  >  牛熊证  >  牛熊证剩馀价值

牛熊证剩馀价值

请输入牛熊证编号
牛熊证编号 相关资产 牛/熊 收回价 行使价 兑换比率 强制收回日期 剩馀价值
(每股)
55385 恒指 牛证 26,350 26,250 10,000 2026-02-06 上午 0.00450300
55014 友邦 牛证 85.000 84.400 100 2026-02-06 上午 0
57886 恒指 牛证 26,395 26,295 10,000 2026-02-06 上午 0.00000300
56550 腾讯 牛证 572.000 569.200 500 2026-02-06 上午 0
56511 恒指 牛证 26,495 26,395 10,000 2026-02-06 上午 0
56490 恒指 牛证 26,695 26,595 10,000 2026-02-06 上午 0
55020 恒指 熊证 26,776 26,876 10,000 2026-02-05 下午 0
55035 恒指 牛证 26,518 26,418 10,000 2026-02-05 上午 0
60705 泡玛 熊证 246.000 253.000 500 2026-02-05 上午 0.00360000
60478 小米 牛证 33.330 32.930 100 2026-02-05 上午 0.00390000
55034 恒指 牛证 26,774 26,674 10,000 2026-02-05 上午 0
55008 中芯 牛证 69.000 68.400 100 2026-02-05 上午 0
60957 腾讯 牛证 558.000 555.200 500 2026-02-04 上午 0.00560000
59353 小米 牛证 34.330 33.930 100 2026-02-04 上午 0
54397 恒指 牛证 26,758 26,658 10,000 2026-02-04 上午 0
54394 恒指 牛证 27,208 27,108 10,000 2026-02-04 上午 0
54393 恒指 牛证 27,558 27,458 10,000 2026-02-04 上午 0
54392 恒指 牛证 27,808 27,708 10,000 2026-02-04 上午 0
60495 恒指 牛证 26,487 26,387 10,000 2026-02-03 上午 0.00448000
60960 恒指 牛证 26,495 26,395 10,000 2026-02-03 上午 0.00368000
61568 恒指 牛证 26,450 26,350 10,000 2026-02-03 上午 0.00818000
66042 京东 牛证 108.000 105.000 100 2026-02-03 上午 0.02800000
59352 中芯 牛证 70.000 69.400 100 2026-02-03 上午 0
60983 美团 牛证 92.800 90.300 100 2026-02-03 上午 0.00850000
55405 腾讯 牛证 582.880 580.080 500 2026-02-03 上午 0
65930 腾讯 牛证 590.000 587.200 500 2026-02-03 上午 0
53386 华虹 牛证 111.000 109.000 100 2026-02-03 上午 0
53389 腾讯 牛证 608.000 605.200 500 2026-02-03 上午 0
53394 恒指 牛证 27,975 27,875 10,000 2026-02-03 上午 0
53398 恒指 牛证 27,720 27,620 10,000 2026-02-03 上午 0
53403 恒指 牛证 27,450 27,350 10,000 2026-02-03 上午 0
53405 恒指 牛证 27,195 27,095 10,000 2026-02-03 上午 0
60504 恒指 牛证 26,585 26,485 10,000 2026-02-02 下午 0
59319 恒指 牛证 26,563 26,463 10,000 2026-02-02 下午 0
61939 恒指 牛证 26,650 26,550 10,000 2026-02-02 下午 0
61937 华虹 牛证 103.000 101.000 100 2026-02-02 下午 0.00100000
62243 恒指 牛证 26,680 26,580 10,000 2026-02-02 下午 0
65935 中芯 牛证 71.300 70.700 100 2026-02-02 下午 0
61556 恒指 牛证 26,718 26,618 10,000 2026-02-02 下午 0
61936 恒指 牛证 26,775 26,675 10,000 2026-02-02 上午 0
62232 恒指 牛证 26,895 26,795 10,000 2026-02-02 上午 0
56167 中芯 牛证 72.800 72.200 100 2026-02-02 上午 0
60981 美团 牛证 94.800 92.300 100 2026-02-02 上午 0.01750000
66932 康方 牛证 107.000 99.000 100 2026-02-02 上午 0
62229 恒指 牛证 27,126 27,026 10,000 2026-02-02 上午 0
60928 比迪 牛证 95.500 94.100 100 2026-02-02 上午 0
60923 比迪 牛证 96.800 95.400 100 2026-02-02 上午 0
61575 中芯 牛证 74.500 73.900 100 2026-01-30 上午 0.00600000
62228 恒指 熊证 27,150 27,250 10,000 2026-01-30 上午 0
62222 恒指 熊证 27,005 27,105 10,000 2026-01-30 上午 0
62221 恒指 熊证 26,766 26,866 10,000 2026-01-30 上午 0
60164 恒指 熊证 28,000 28,100 10,000 2026-01-29 下午 0.00439000
60102 恒指 熊证 27,988 28,088 10,000 2026-01-29 下午 0.00319000
57148 恒指 熊证 27,888 27,988 10,000 2026-01-29 上午 0
61940 恒指 熊证 26,905 27,005 10,000 2026-01-29 上午 0
61934 恒指 熊证 26,750 26,850 10,000 2026-01-29 上午 0
63329 泡玛 熊证 235.000 242.000 500 2026-01-28 下午 0.01200000
60098 恒指 熊证 27,788 27,888 10,000 2026-01-28 下午 0
61242 恒指 熊证 27,688 27,788 10,000 2026-01-28 上午 0
54444 恒指 熊证 27,738 27,838 10,000 2026-01-28 上午 0.00110900
54439 恒指 熊证 27,638 27,738 10,000 2026-01-28 上午 0
57086 恒指 熊证 27,605 27,705 10,000 2026-01-28 上午 0
60082 恒指 熊证 27,588 27,688 10,000 2026-01-28 上午 0
54438 恒指 熊证 27,518 27,618 10,000 2026-01-28 上午 0
54158 恒指 熊证 27,538 27,638 10,000 2026-01-28 上午 0
60163 恒指 熊证 27,488 27,588 10,000 2026-01-28 上午 0
55354 恒指 熊证 27,460 27,560 10,000 2026-01-28 上午 0
56151 恒指 熊证 27,405 27,505 10,000 2026-01-28 上午 0
60080 恒指 熊证 27,388 27,488 10,000 2026-01-28 上午 0
54146 恒指 熊证 27,238 27,338 10,000 2026-01-28 上午 0
54153 恒指 熊证 27,338 27,438 10,000 2026-01-28 上午 0
56149 恒指 熊证 27,205 27,305 10,000 2026-01-28 上午 0
56525 恒指 熊证 27,288 27,388 10,000 2026-01-28 上午 0
56646 恒指 熊证 27,305 27,405 10,000 2026-01-28 上午 0
61531 恒指 熊证 26,630 26,730 10,000 2026-01-28 上午 0
61538 恒指 熊证 26,805 26,905 10,000 2026-01-28 上午 0
61540 恒指 熊证 27,080 27,180 10,000 2026-01-28 上午 0
57077 恒指 熊证 27,150 27,250 10,000 2026-01-27 上午 0.00611000
56644 恒指 熊证 27,105 27,205 10,000 2026-01-27 上午 0.00161000
60517 恒指 熊证 27,050 27,150 10,000 2026-01-27 上午 0
60948 地平 牛证 8.600 7.100 10 2026-01-27 上午 0.14700000
60979 恒指 熊证 26,980 27,080 10,000 2026-01-27 上午 0
56148 恒指 熊证 27,005 27,105 10,000 2026-01-27 上午 0
57894 恒指 熊证 26,950 27,050 10,000 2026-01-27 上午 0
60976 恒指 熊证 26,580 26,680 10,000 2026-01-27 上午 0
60947 地平 牛证 8.890 7.390 10 2026-01-27 上午 0.11800000
60921 小鹏 牛证 74.500 73.000 100 2026-01-27 上午 0
56643 恒指 熊证 26,905 27,005 10,000 2026-01-26 上午 0.00935600
60507 恒指 熊证 26,605 26,705 10,000 2026-01-26 上午 0
60505 恒指 熊证 26,450 26,550 10,000 2026-01-26 上午 0
56147 恒指 熊证 26,850 26,950 10,000 2026-01-23 上午 0.00540600
56903 泡玛 熊证 215.000 222.000 500 2026-01-23 上午 0
57075 恒指 熊证 26,875 26,975 10,000 2026-01-23 上午 0.00790600
59361 恒指 熊证 26,488 26,588 10,000 2026-01-23 上午 0
59368 恒指 熊证 26,650 26,750 10,000 2026-01-23 上午 0
59370 恒指 熊证 26,805 26,905 10,000 2026-01-23 上午 0.00090600
66045 小鹏 牛证 76.300 74.800 100 2026-01-22 下午 0.00800000
57058 泡玛 熊证 200.000 207.000 500 2026-01-22 下午 0
57883 恒指 牛证 26,595 26,495 10,000 2026-01-22 上午 0.00041400
57876 恒指 牛证 26,844 26,744 10,000 2026-01-22 上午 0
57887 恒指 熊证 26,580 26,680 10,000 2026-01-22 上午 0
57891 恒指 熊证 26,750 26,850 10,000 2026-01-22 上午 0.00707800
57898 泡玛 熊证 189.000 196.000 500 2026-01-22 上午 0
55387 小米 牛证 35.330 34.930 100 2026-01-21 上午 0
57061 恒指 牛证 26,923 26,823 10,000 2026-01-21 上午 0
57067 腾讯 牛证 598.000 595.200 500 2026-01-21 上午 0.00560000
57070 恒指 牛证 26,725 26,625 10,000 2026-01-21 上午 0
57073 恒指 牛证 26,525 26,425 10,000 2026-01-21 上午 0
68817 恒指 牛证 26,458 26,358 10,000 2026-01-20 上午 0.00058600
53579 恒指 牛证 26,456 26,356 10,000 2026-01-20 上午 0.00078600
56165 恒指 牛证 26,495 26,395 10,000 2026-01-20 上午 0
56636 恒指 牛证 26,650 26,550 10,000 2026-01-20 上午 0
56635 恒指 牛证 26,805 26,705 10,000 2026-01-20 上午 0
56633 恒指 牛证 26,999 26,899 10,000 2026-01-20 上午 0
53597 恒指 牛证 26,608 26,508 10,000 2026-01-19 上午 0.00256700
55384 恒指 牛证 26,550 26,450 10,000 2026-01-19 上午 0.00836700
65841 泡玛 牛证 175.000 168.000 500 2026-01-19 上午 0.01260000
56161 恒指 牛证 26,695 26,595 10,000 2026-01-19 上午 0
56160 恒指 牛证 26,895 26,795 10,000 2026-01-19 上午 0
56153 恒指 牛证 27,092 26,992 10,000 2026-01-19 上午 0
55370 恒指 牛证 26,750 26,650 10,000 2026-01-16 下午 0
55356 恒指 牛证 26,850 26,750 10,000 2026-01-16 上午 0
66057 泡玛 牛证 185.000 178.000 500 2026-01-16 上午 0
55353 恒指 熊证 27,145 27,245 10,000 2026-01-16 上午 0.00686900
55330 恒指 熊证 26,620 26,720 10,000 2026-01-16 上午 0
55351 恒指 熊证 26,830 26,930 10,000 2026-01-16 上午 0
54437 恒指 熊证 27,188 27,288 10,000 2026-01-15 上午 0.00811600
53591 恒指 熊证 26,905 27,005 10,000 2026-01-15 上午 0
53585 恒指 熊证 26,505 26,605 10,000 2026-01-15 上午 0
53574 恒指 熊证 26,405 26,505 10,000 2026-01-15 上午 0
53572 恒指 熊证 26,232 26,332 10,000 2026-01-15 上午 0
69515 恒指 熊证 26,650 26,750 10,000 2026-01-14 上午 0
69514 恒指 熊证 26,150 26,250 10,000 2026-01-14 上午 0
53438 恒指 熊证 27,138 27,238 10,000 2026-01-13 上午 0.00943400
54435 恒指 熊证 27,068 27,168 10,000 2026-01-13 上午 0.00243400
68100 恒指 熊证 27,005 27,105 10,000 2026-01-13 上午 0
54135 恒指 熊证 26,988 27,088 10,000 2026-01-13 上午 0
68099 恒指 熊证 26,805 26,905 10,000 2026-01-13 上午 0
53436 恒指 熊证 26,938 27,038 10,000 2026-01-13 上午 0
54102 恒指 熊证 26,888 26,988 10,000 2026-01-13 上午 0
66915 恒指 熊证 26,705 26,805 10,000 2026-01-13 上午 0
68844 恒指 熊证 26,137 26,237 10,000 2026-01-13 上午 0
68848 恒指 熊证 26,305 26,405 10,000 2026-01-13 上午 0
68857 恒指 熊证 26,525 26,625 10,000 2026-01-13 上午 0
68874 恒指 熊证 26,750 26,850 10,000 2026-01-13 上午 0
66093 恒指 熊证 26,605 26,705 10,000 2026-01-12 下午 0
68086 恒指 熊证 26,580 26,680 10,000 2026-01-12 下午 0
66913 恒指 熊证 26,505 26,605 10,000 2026-01-12 下午 0
68082 恒指 熊证 26,439 26,539 10,000 2026-01-12 上午 0
66075 恒指 熊证 26,405 26,505 10,000 2026-01-12 上午 0
68077 恒指 牛证 26,295 26,195 10,000 2026-01-12 上午 0
65992 理想 牛证 64.600 60.600 100 2026-01-12 上午 0.02400000
66069 恒指 熊证 26,317 26,417 10,000 2026-01-12 上午 0
66904 恒指 熊证 26,348 26,448 10,000 2026-01-12 上午 0
68075 恒指 牛证 26,710 26,610 10,000 2026-01-12 上午 0
68076 恒指 牛证 26,495 26,395 10,000 2026-01-12 上午 0
66037 美团 牛证 99.300 96.800 100 2026-01-09 上午 0.01400000
66050 百度 牛证 136.000 134.000 100 2026-01-09 上午 0.01400000
66917 恒指 牛证 26,815 26,715 10,000 2026-01-09 上午 0
66919 恒指 牛证 26,595 26,495 10,000 2026-01-09 上午 0
66925 恒指 牛证 26,395 26,295 10,000 2026-01-09 上午 0
66051 阿里 牛证 141.500 140.000 100 2026-01-08 下午 0.01000000
65952 比迪 牛证 93.800 92.400 100 2026-01-08 下午 0.01400000
66073 恒指 牛证 25,995 25,895 10,000 2026-01-08 下午 0.00653400
64750 恒指 牛证 26,095 25,995 10,000 2026-01-08 上午 0
66072 恒指 牛证 26,195 26,095 10,000 2026-01-08 上午 0
65989 小米 牛证 38.200 37.800 100 2026-01-08 上午 0
最後更新时间 : 06/02/2026 16:20 (15分钟延迟)