牛熊证剩馀价值
| 牛熊证编号 | 相关资产 | 牛/熊 | 收回价 | 行使价 | 兑换比率 | 强制收回日期 | 剩馀价值 (每股) |
| 65937 | 快手 | 牛证 | 62.900 | 60.400 | 100 | 2026-02-27 上午 | 0.01700000 |
| 65608 | 恒指 | 熊证 | 26,560 | 26,660 | 10,000 | 2026-02-27 上午 | 0 |
| 62632 | 中芯 | 牛证 | 67.500 | 66.900 | 100 | 2026-02-27 上午 | 0 |
| 59177 | 中芯 | 牛证 | 66.500 | 65.900 | 100 | 2026-02-27 上午 | 0.00550000 |
| 62656 | 小米 | 牛证 | 34.900 | 34.500 | 100 | 2026-02-27 上午 | 0.00120000 |
| 65600 | 恒指 | 牛证 | 27,050 | 26,950 | 10,000 | 2026-02-27 上午 | 0 |
| 65601 | 恒指 | 牛证 | 26,650 | 26,550 | 10,000 | 2026-02-27 上午 | 0 |
| 65606 | 恒指 | 牛证 | 26,450 | 26,350 | 10,000 | 2026-02-27 上午 | 0.00257000 |
| 64038 | 恒指 | 牛证 | 26,395 | 26,295 | 10,000 | 2026-02-26 下午 | 0.00780100 |
| 64885 | 恒指 | 牛证 | 26,595 | 26,495 | 10,000 | 2026-02-26 上午 | 0 |
| 64883 | 恒指 | 牛证 | 26,950 | 26,850 | 10,000 | 2026-02-26 上午 | 0 |
| 64802 | 恒指 | 熊证 | 26,605 | 26,705 | 10,000 | 2026-02-26 上午 | 0 |
| 64037 | 恒指 | 熊证 | 26,950 | 27,050 | 10,000 | 2026-02-26 上午 | 0.00259300 |
| 64818 | 恒指 | 熊证 | 26,905 | 27,005 | 10,000 | 2026-02-26 上午 | 0 |
| 63358 | 恒指 | 熊证 | 27,005 | 27,105 | 10,000 | 2026-02-26 上午 | 0.00809300 |
| 64022 | 恒指 | 牛证 | 26,695 | 26,595 | 10,000 | 2026-02-25 上午 | 0.00375300 |
| 64034 | 恒指 | 熊证 | 26,650 | 26,750 | 10,000 | 2026-02-25 上午 | 0 |
| 64032 | 恒指 | 熊证 | 26,450 | 26,550 | 10,000 | 2026-02-25 上午 | 0 |
| 63349 | 恒指 | 牛证 | 26,550 | 26,450 | 10,000 | 2026-02-24 上午 | 0.00308600 |
| 62773 | 恒指 | 牛证 | 26,650 | 26,550 | 10,000 | 2026-02-24 上午 | 0 |
| 63351 | 恒指 | 熊证 | 26,705 | 26,805 | 10,000 | 2026-02-24 上午 | 0 |
| 62791 | 恒指 | 熊证 | 27,150 | 27,250 | 10,000 | 2026-02-23 上午 | 0.00937200 |
| 62629 | 恒指 | 熊证 | 27,080 | 27,180 | 10,000 | 2026-02-23 上午 | 0.00237200 |
| 62788 | 恒指 | 熊证 | 26,905 | 27,005 | 10,000 | 2026-02-23 上午 | 0 |
| 62784 | 恒指 | 熊证 | 26,605 | 26,705 | 10,000 | 2026-02-23 上午 | 0 |
| 62768 | 恒指 | 牛证 | 26,895 | 26,795 | 10,000 | 2026-02-23 上午 | 0.00039700 |
| 60482 | 华虹 | 牛证 | 95.000 | 93.000 | 100 | 2026-02-20 上午 | 0.00900000 |
| 62634 | 华虹 | 牛证 | 97.000 | 95.000 | 100 | 2026-02-20 上午 | 0 |
| 62624 | 恒指 | 牛证 | 26,792 | 26,692 | 10,000 | 2026-02-20 上午 | 0 |
| 62622 | 恒指 | 牛证 | 27,082 | 26,982 | 10,000 | 2026-02-20 上午 | 0 |
| 62621 | 恒指 | 牛证 | 27,232 | 27,132 | 10,000 | 2026-02-20 上午 | 0 |
| 59696 | 恒指 | 牛证 | 26,395 | 26,295 | 10,000 | 2026-02-16 上午 | 0.00619600 |
| 61365 | 恒指 | 牛证 | 27,295 | 27,195 | 10,000 | 2026-02-16 上午 | 0 |
| 61367 | 恒指 | 牛证 | 26,995 | 26,895 | 10,000 | 2026-02-16 上午 | 0 |
| 61378 | 恒指 | 牛证 | 26,750 | 26,650 | 10,000 | 2026-02-16 上午 | 0 |
| 57835 | 恒指 | 牛证 | 26,450 | 26,350 | 10,000 | 2026-02-13 下午 | 0.00324100 |
| 58464 | 恒指 | 牛证 | 26,507 | 26,407 | 10,000 | 2026-02-13 下午 | 0 |
| 60919 | 友邦 | 牛证 | 80.500 | 79.900 | 100 | 2026-02-13 上午 | 0 |
| 59162 | 恒指 | 牛证 | 26,550 | 26,450 | 10,000 | 2026-02-13 上午 | 0 |
| 57828 | 恒指 | 牛证 | 26,595 | 26,495 | 10,000 | 2026-02-13 上午 | 0 |
| 57826 | 恒指 | 牛证 | 26,834 | 26,734 | 10,000 | 2026-02-13 上午 | 0 |
| 57841 | 腾讯 | 牛证 | 527.000 | 524.200 | 500 | 2026-02-13 上午 | 0.00160000 |
| 58458 | 恒指 | 牛证 | 26,712 | 26,612 | 10,000 | 2026-02-13 上午 | 0 |
| 59161 | 恒指 | 牛证 | 26,885 | 26,785 | 10,000 | 2026-02-13 上午 | 0 |
| 59195 | 友邦 | 牛证 | 82.500 | 81.900 | 100 | 2026-02-13 上午 | 0 |
| 59695 | 恒指 | 牛证 | 26,695 | 26,595 | 10,000 | 2026-02-13 上午 | 0 |
| 60294 | 恒指 | 牛证 | 27,170 | 27,070 | 10,000 | 2026-02-13 上午 | 0 |
| 60302 | 恒指 | 牛证 | 26,900 | 26,800 | 10,000 | 2026-02-13 上午 | 0 |
| 60314 | 恒指 | 牛证 | 26,650 | 26,550 | 10,000 | 2026-02-13 上午 | 0 |
| 59694 | 恒指 | 牛证 | 26,945 | 26,845 | 10,000 | 2026-02-12 下午 | 0 |
| 59689 | 恒指 | 熊证 | 26,705 | 26,805 | 10,000 | 2026-02-12 上午 | 0 |
| 59697 | 腾讯 | 牛证 | 548.000 | 545.200 | 500 | 2026-02-12 上午 | 0 |
| 59701 | 腾讯 | 牛证 | 538.000 | 535.200 | 500 | 2026-02-12 上午 | 0 |
| 59702 | 恒指 | 熊证 | 27,050 | 27,150 | 10,000 | 2026-02-12 上午 | 0 |
| 59173 | 恒指 | 熊证 | 27,105 | 27,205 | 10,000 | 2026-02-11 上午 | 0 |
| 59172 | 恒指 | 熊证 | 26,850 | 26,950 | 10,000 | 2026-02-11 上午 | 0 |
| 59170 | 恒指 | 熊证 | 26,590 | 26,690 | 10,000 | 2026-02-11 上午 | 0 |
| 60219 | 泡玛 | 熊证 | 266.000 | 274.000 | 500 | 2026-02-10 上午 | 0.00800000 |
| 55022 | 恒指 | 熊证 | 27,328 | 27,428 | 10,000 | 2026-02-10 上午 | 0.00303500 |
| 56547 | 恒指 | 熊证 | 27,305 | 27,405 | 10,000 | 2026-02-10 上午 | 0.00073500 |
| 62750 | 恒指 | 熊证 | 27,275 | 27,375 | 10,000 | 2026-02-10 上午 | 0 |
| 62722 | 恒指 | 熊证 | 27,130 | 27,230 | 10,000 | 2026-02-10 上午 | 0 |
| 58469 | 恒指 | 熊证 | 27,176 | 27,276 | 10,000 | 2026-02-10 上午 | 0 |
| 58466 | 恒指 | 熊证 | 26,926 | 27,026 | 10,000 | 2026-02-10 上午 | 0 |
| 55021 | 恒指 | 熊证 | 27,078 | 27,178 | 10,000 | 2026-02-09 上午 | 0.00664600 |
| 56529 | 恒指 | 熊证 | 26,805 | 26,905 | 10,000 | 2026-02-09 上午 | 0 |
| 56545 | 恒指 | 熊证 | 27,005 | 27,105 | 10,000 | 2026-02-09 上午 | 0 |
| 57836 | 腾讯 | 牛证 | 550.000 | 547.200 | 500 | 2026-02-09 上午 | 0.00560000 |
| 57851 | 恒指 | 熊证 | 26,725 | 26,825 | 10,000 | 2026-02-09 上午 | 0 |
| 57852 | 恒指 | 熊证 | 26,950 | 27,050 | 10,000 | 2026-02-09 上午 | 0 |
| 55385 | 恒指 | 牛证 | 26,350 | 26,250 | 10,000 | 2026-02-06 上午 | 0.00450300 |
| 55014 | 友邦 | 牛证 | 85.000 | 84.400 | 100 | 2026-02-06 上午 | 0 |
| 56490 | 恒指 | 牛证 | 26,695 | 26,595 | 10,000 | 2026-02-06 上午 | 0 |
| 56511 | 恒指 | 牛证 | 26,495 | 26,395 | 10,000 | 2026-02-06 上午 | 0 |
| 56550 | 腾讯 | 牛证 | 572.000 | 569.200 | 500 | 2026-02-06 上午 | 0 |
| 57886 | 恒指 | 牛证 | 26,395 | 26,295 | 10,000 | 2026-02-06 上午 | 0.00000300 |
| 55020 | 恒指 | 熊证 | 26,776 | 26,876 | 10,000 | 2026-02-05 下午 | 0 |
| 55035 | 恒指 | 牛证 | 26,518 | 26,418 | 10,000 | 2026-02-05 上午 | 0 |
| 60705 | 泡玛 | 熊证 | 246.000 | 253.000 | 500 | 2026-02-05 上午 | 0.00360000 |
| 60478 | 小米 | 牛证 | 33.330 | 32.930 | 100 | 2026-02-05 上午 | 0.00390000 |
| 55034 | 恒指 | 牛证 | 26,774 | 26,674 | 10,000 | 2026-02-05 上午 | 0 |
| 55008 | 中芯 | 牛证 | 69.000 | 68.400 | 100 | 2026-02-05 上午 | 0 |
| 60957 | 腾讯 | 牛证 | 558.000 | 555.200 | 500 | 2026-02-04 上午 | 0.00560000 |
| 59353 | 小米 | 牛证 | 34.330 | 33.930 | 100 | 2026-02-04 上午 | 0 |
| 54397 | 恒指 | 牛证 | 26,758 | 26,658 | 10,000 | 2026-02-04 上午 | 0 |
| 54394 | 恒指 | 牛证 | 27,208 | 27,108 | 10,000 | 2026-02-04 上午 | 0 |
| 54393 | 恒指 | 牛证 | 27,558 | 27,458 | 10,000 | 2026-02-04 上午 | 0 |
| 54392 | 恒指 | 牛证 | 27,808 | 27,708 | 10,000 | 2026-02-04 上午 | 0 |
| 60960 | 恒指 | 牛证 | 26,495 | 26,395 | 10,000 | 2026-02-03 上午 | 0.00368000 |
| 60495 | 恒指 | 牛证 | 26,487 | 26,387 | 10,000 | 2026-02-03 上午 | 0.00448000 |
| 66042 | 京东 | 牛证 | 108.000 | 105.000 | 100 | 2026-02-03 上午 | 0.02800000 |
| 61568 | 恒指 | 牛证 | 26,450 | 26,350 | 10,000 | 2026-02-03 上午 | 0.00818000 |
| 59352 | 中芯 | 牛证 | 70.000 | 69.400 | 100 | 2026-02-03 上午 | 0 |
| 60983 | 美团 | 牛证 | 92.800 | 90.300 | 100 | 2026-02-03 上午 | 0.00850000 |
| 55405 | 腾讯 | 牛证 | 582.880 | 580.080 | 500 | 2026-02-03 上午 | 0 |
| 65930 | 腾讯 | 牛证 | 590.000 | 587.200 | 500 | 2026-02-03 上午 | 0 |
| 53386 | 华虹 | 牛证 | 111.000 | 109.000 | 100 | 2026-02-03 上午 | 0 |
| 53389 | 腾讯 | 牛证 | 608.000 | 605.200 | 500 | 2026-02-03 上午 | 0 |
| 53394 | 恒指 | 牛证 | 27,975 | 27,875 | 10,000 | 2026-02-03 上午 | 0 |
| 53398 | 恒指 | 牛证 | 27,720 | 27,620 | 10,000 | 2026-02-03 上午 | 0 |
| 53403 | 恒指 | 牛证 | 27,450 | 27,350 | 10,000 | 2026-02-03 上午 | 0 |
| 53405 | 恒指 | 牛证 | 27,195 | 27,095 | 10,000 | 2026-02-03 上午 | 0 |
| 59319 | 恒指 | 牛证 | 26,563 | 26,463 | 10,000 | 2026-02-02 下午 | 0 |
| 60504 | 恒指 | 牛证 | 26,585 | 26,485 | 10,000 | 2026-02-02 下午 | 0 |
| 61939 | 恒指 | 牛证 | 26,650 | 26,550 | 10,000 | 2026-02-02 下午 | 0 |
| 62243 | 恒指 | 牛证 | 26,680 | 26,580 | 10,000 | 2026-02-02 下午 | 0 |
| 61937 | 华虹 | 牛证 | 103.000 | 101.000 | 100 | 2026-02-02 下午 | 0.00100000 |
| 65935 | 中芯 | 牛证 | 71.300 | 70.700 | 100 | 2026-02-02 下午 | 0 |
| 61556 | 恒指 | 牛证 | 26,718 | 26,618 | 10,000 | 2026-02-02 下午 | 0 |
| 61936 | 恒指 | 牛证 | 26,775 | 26,675 | 10,000 | 2026-02-02 上午 | 0 |
| 62232 | 恒指 | 牛证 | 26,895 | 26,795 | 10,000 | 2026-02-02 上午 | 0 |
| 56167 | 中芯 | 牛证 | 72.800 | 72.200 | 100 | 2026-02-02 上午 | 0 |
| 60981 | 美团 | 牛证 | 94.800 | 92.300 | 100 | 2026-02-02 上午 | 0.01750000 |
| 60923 | 比迪 | 牛证 | 96.800 | 95.400 | 100 | 2026-02-02 上午 | 0 |
| 60928 | 比迪 | 牛证 | 95.500 | 94.100 | 100 | 2026-02-02 上午 | 0 |
| 62229 | 恒指 | 牛证 | 27,126 | 27,026 | 10,000 | 2026-02-02 上午 | 0 |
| 66932 | 康方 | 牛证 | 107.000 | 99.000 | 100 | 2026-02-02 上午 | 0 |
| 61575 | 中芯 | 牛证 | 74.500 | 73.900 | 100 | 2026-01-30 上午 | 0.00600000 |
| 62228 | 恒指 | 熊证 | 27,150 | 27,250 | 10,000 | 2026-01-30 上午 | 0 |
| 62222 | 恒指 | 熊证 | 27,005 | 27,105 | 10,000 | 2026-01-30 上午 | 0 |
| 62221 | 恒指 | 熊证 | 26,766 | 26,866 | 10,000 | 2026-01-30 上午 | 0 |
