综合沪深通(南下)资金
| 编号 | 名称 | 买入及卖出 金额(港元) |
买入金额(港元) | 卖出金额(港元) | 买入及卖出 成交额(港元) |
买入金额占该港股 总成交额比例(%) |
卖出金额占该港股 总成交额比例(%) |
资金流金额(港元) | 资金流图表 | 中银精选 |
| 0981 | 中芯国际 | 3.58B / 3.40B | 3.58B | 3.40B | 6.98B | 42.97 | 40.75 | +184.96M | | 24258 (购) |
| 0700 | 腾讯控股 | 2.47B / 2.99B | 2.47B | 2.99B | 5.46B | 18.51 | 22.42 | -521.98M | | 13160 (购) |
| 6869 | 长飞光纤光缆 | 2.67B / 2.48B | 2.67B | 2.48B | 5.15B | 52.66 | 48.80 | +195.71M | | 29696 (购) |
| 9988 | 阿里巴巴-W | 1.94B / 2.38B | 1.94B | 2.38B | 4.33B | 25.86 | 31.68 | -437.41M | | 27562 (购) |
| 1347 | 华虹半导体 | 2.41B / 1.70B | 2.41B | 1.70B | 4.10B | 45.82 | 32.33 | +708.53M | | 25381 (购) |
| 9992 | 泡泡玛特 | 1.66B / 1.11B | 1.66B | 1.11B | 2.77B | 55.18 | 36.86 | +552.20M | | 28132 (购) |
| 3986 | 兆易创新 | 1.39B / 1.18B | 1.39B | 1.18B | 2.57B | 54.37 | 46.26 | +206.91M | | 29431 (购) |
| 6651 | 五一视界 | 772.91M / 706.55M | 772.91M | 706.55M | 1.48B | 不适用 | 不适用 | +66.36M | | |
| 9926 | 康方生物 | 502.78M / 843.59M | 502.78M | 843.59M | 1.35B | 25.84 | 43.36 | -340.81M | | 29499 (购) |
| 0883 | 中国海洋石油 | 764.35M / 516.63M | 764.35M | 516.63M | 1.28B | 48.83 | 33.01 | +247.72M | | 26638 (购) |
| 1810 | 小米集团-W | 529.49M / 364.30M | 529.49M | 364.30M | 893.79M | 21.17 | 14.56 | +165.19M | | 26045 (沽) |
| 3690 | 美团-W | 185.36M / 656.99M | 185.36M | 656.99M | 842.34M | 5.48 | 19.41 | -471.63M | | 26557 (购) |
| 1378 | 中国宏桥集团 | 36.95M / 617.73M | 36.95M | 617.73M | 654.68M | 2.06 | 34.42 | -580.78M | |
