窝轮热线:   +852 3988 6909
恒生指数 24,175.12 +0.60%
市场动态
立讯精密(02475)港股上市首日偏软,周五股价回升至招股价之上,曾高见63.75元。立讯认购证同步上市,首日共录得逾50万元资金流入其好仓。如看好立讯,可留意立讯认购证(14956),行使价88.88元,明年1月到期,实际杠杆3倍。或可留意立讯认购证(14954),行使价118.88元,明年1月到期,实际杠杆3倍。
筛选窝轮
及牛熊证
权证报价
订阅中银国际
轮证资讯
恒生指数 24,175.12 +0.60%
恒指牛熊证街货分布图
指数区域
恒指牛熊证比例
恒指牛熊证比例
熊证
牛证
最后更新时间 :
更多
中银国际焦点资讯
精選文章
立讯股价回升,留意购14956/14954
10/07/2026 16:17

立讯精密(02475)港股上市首日偏软,周五股价回升至招股价之上,曾高见63.75元。立讯认购证同步上市,首日共录得逾50万元资金流入其好仓。如看好立讯,可留意立讯认购证(14956),行使价88.88元,明年1月到期,实际杠杆3倍。或可留意立讯认购证(14954),行使价118.88元,明年1月到期,实际杠杆3倍。

据报国产 DRAM龙头长鑫科技拟在上海科创板上市,资料显示阿里系合计持股接近5%,是持股比例最高的产业投资者。阿里巴巴(09988)股价连升多日,在110元水平整固。如看好阿里,可留意阿里认购证(13816),行使价130元,明年1月到期,实际杠杆5倍。如看淡阿里,可留意阿里认沽证(14229),行使价82元,明年1月到期,实际杠杆5倍。

报道指联储局主席沃什公布五个工作小组负责人名单,将审视联储局在政策制定关键领域做法,并可能推动大规模改革。外围股市靠稳,恒指两万四见支持,升至24200点附近整固。如看好恒指,可留意新上市恒指牛证(57214),收回价23788点,28年9月到期。或可留意新上市恒指牛证(57213),收回价23588点,28年9月到期。如看淡恒指,可留意恒指熊证(59529),收回价24918点,2028年4月到期,实际杠杆35倍。或可留意恒指熊证(58743),收回价25118点,2028年4月到期,实际杠杆28倍。

据报小米(01810)日前公布小米汽车第二个产品系列「SkyNomad小米澎程」,并预告将推出可变换内部空间的智能SUV。小米股价造好,曾高见26.3元创近日新高。如看好小米,可留意小米认购证(14223),行使价31.5元,明年2月到期,实际杠杆4倍。如看淡小米,可留意小米认沽证(14765),行使价19元,明年1月到期,实际杠杆4倍。

重要声明

本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司(「本公司」)发出,其内容仅供参考,惟不保证该等资料绝对正确,亦不对由於任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约,招揽或邀请,建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品,构成本公司(作为发行人)而非其他人士的一般性无抵押合约责任,倘若本公司无力偿债或违约,投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升,并可在到期时或到期前会变成毫无价值,引致投资全盘损失。投资前,投资者应仔细参阅有关上市档(及任何该档之附录)及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情(包括风险因素),充份了解产品性质及风险,考虑投资是否适合阁下的个别情况,如有需要,应谘询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/牛熊证之流通量提供者,亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/牛熊证提供买卖报价者。

精選文章
立讯上市首日受压,留意购14956/14954
09/07/2026 16:31

苹果供应商立讯精密(02475)H股周四首日上市,香港公开发售及国际发售分别超额认购2.78倍及8.46倍,集资约242亿元。立讯股价偏软,跌至62元水平整固。中银国际同日推出两只立讯认购证,以供投资者选择。如看好立讯,可留意立讯认购证(14956),行使价88.88元,明年1月到期,实际杠杆3倍。或可留意立讯认购证(14954),行使价118.88元,明年1月到期,实际杠杆3倍。

报道指阿里巴巴(09988)、字节跳动等AI企业已获当局批准可购买少量英伟达H200晶片,并指具体数量仍待确定,总数可能不到20万颗。阿里股价造好,一度逆市高见112.9元。如看好阿里,可留意阿里认购证(13816),行使价130元,明年1月到期,实际杠杆5倍。如看淡阿里,可留意阿里认沽证(14229),行使价82元,明年1月到期,实际杠杆4倍。

据报特朗普宣布美伊临时停火协议已告终,双方再起冲突,市场忧虑中东局势再度恶化,外围股市普遍受压。恒指反覆偏软,回落至两万四关口附近整固。如看好恒指,可留意恒指牛证(55466),收回价23288点,28年9月到期,实际杠杆28倍。或可留意恒指牛证(54085),收回价23188点,28年9月到期,实际杠杆25倍。如看淡恒指,可留意恒指熊证(60944),收回价24618点,2028年4月到期,实际杠杆34倍。或可留意恒指熊证(60812),收回价24818点,2028年4月到期,实际杠杆29倍。

据报小米(01810)正式公布小米汽车的第二个产品系列「SkyNomad小米澎程」,并预告将推出可变换内部空间的智能SUV。小米股价表现反覆,倒跌至25元附近好淡争持。如看好小米,可留意小米认购证(14223),行使价31.5元,明年2月到期,实际杠杆5倍。如看淡小米,可留意小米认沽证(14765),行使价19元,明年1月到期,实际杠杆4倍。

重要声明

本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司(「本公司」)发出,其内容仅供参考,惟不保证该等资料绝对正确,亦不对由於任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约,招揽或邀请,建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品,构成本公司(作为发行人)而非其他人士的一般性无抵押合约责任,倘若本公司无力偿债或违约,投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升,并可在到期时或到期前会变成毫无价值,引致投资全盘损失。投资前,投资者应仔细参阅有关上市档(及任何该档之附录)及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情(包括风险因素),充份了解产品性质及风险,考虑投资是否适合阁下的个别情况,如有需要,应谘询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/牛熊证之流通量提供者,亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/牛熊证提供买卖报价者。

精選文章
阿里升逾一成,留意购13816/沽14229
08/07/2026 16:24

据媒体引述阿里巴巴(09988)2027财年Q1财报前瞻,显示整体电商业务利润稳健恢复增长,淘宝闪购减亏快於市场预期,与竞对手差距收窄。阿里股价显着造好,升逾一成高见109元。如看好阿里,可留意阿里认购证(13816),行使价130元,明年1月到期,实际杠杆5倍。如看淡阿里,可留意阿里认沽证(14229),行使价82元,明年1月到期,实际杠杆4.5倍。

报道指小米汽车公布新品牌SkyNomad,据指小米首款增程式SUV将归属於该品牌,并计划於2026年下半年正式发布。小米(01810)股价造好,重越20天线高见25.66元。如看好小米,可留意小米认购证(14223),行使价31.5元,明年2月到期,实际杠杆5倍。如看淡小米,可留意小米认沽证(14377),行使价13.88元,今年12月到期,实际杠杆5倍。

中东局势恶化,外围股市偏软。恒指持续反弹,升逾700点重越20天线,在24200点水平整固。如看好恒指,可留意新上市恒指牛证(55466),收回价23288点,28年9月到期。或可留意恒指牛证(54085),收回价23188点,28年9月到期,实际杠杆21倍。如看淡恒指,可留意恒指熊证(59529),收回价24918点,2028年4月到期,实际杠杆29倍。或可留意恒指熊证(58743),收回价25118点,2028年4月到期,实际杠杆24倍。

《银行家》发布2026年度世界银行1000强排名指出,按一级资本计算四大内银稳居全球前四大银行,全球10大银行中有7家总部设於中国。建设银行(00939)显着造好,升至20天线8.28元附近整固。如看好建行,可留意建行认购证(14306),行使价8.75元,明年3月到期,实际杠杆7倍。如看淡建行,可留意建行认沽证(17641),行使价7.1元,今年10月到期,实际杠杆10倍。

重要声明

本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司(「本公司」)发出,其内容仅供参考,惟不保证该等资料绝对正确,亦不对由於任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约,招揽或邀请,建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品,构成本公司(作为发行人)而非其他人士的一般性无抵押合约责任,倘若本公司无力偿债或违约,投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升,并可在到期时或到期前会变成毫无价值,引致投资全盘损失。投资前,投资者应仔细参阅有关上市档(及任何该档之附录)及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情(包括风险因素),充份了解产品性质及风险,考虑投资是否适合阁下的个别情况,如有需要,应谘询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/牛熊证之流通量提供者,亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/牛熊证提供买卖报价者。

更多
股票 变化(%) 成交额 中银精选 个股走势
最后更新时间 :
更多
沪深港通资金流
相关资产 资金流(百万港元) 中银精选
最后更新时间 :
更多
轮证资金流向
五大资金流入 资金流
总和(百万)
中银精选
最后更新时间 :
更多
每日精选
正股名称 认股证
编号
到期日
(日/月/年)
行使价
(港元/点)
引伸波幅(%) 实际杠杆比率(倍)
恒生指数 (HSI) 29583 30/12/2026 25,125 19.15 10.67
长和 (0001.HK) 25113 25/09/2026 79.330 30.94 13.06
汇丰 (0005.HK) 26205 23/11/2026 153.980 25.83 8.20
新鸿基地产 (0016.HK) 29164 31/12/2026 188.880 41.08 8.66
商汤-W (0020.HK) 14142 31/03/2027 2.080 73.20 3.10
银河娱乐 (0027.HK) 14236 29/12/2026 37.000 37.05 6.80
港铁公司 (0066.HK) 21727 30/09/2026 34.280 24.41 15.42
MINIMAX-W (0100.HK) 13405 31/03/2027 1,289 156.80 2.04
昆仑能源 (0135.HK) 27654 18/11/2026 9.000 35.37 10.69
建滔集团 (0148.HK) 28863 30/11/2026 80.000 97.23 2.69
吉利汽车 (0175.HK) 13489 28/12/2026 23.880 49.48 5.45
东岳集团 (0189.HK) 13228 31/12/2026 26.880 86.59 3.77
阿里健康 (0241.HK) 14238 31/03/2027 3.990 75.60 2.64
金蝶国际 (0268.HK) 27309 23/11/2026 10.890 64.77 5.44
比亚迪电子 (0285.HK) 28690 09/11/2026 33.880 65.67 5.72
华润啤酒 (0291.HK) 27481 15/09/2026 32.520 62.27 8.69
国泰航空 (0293.HK) 26560 30/09/2026 18.280 47.63 10.05
美的集团 [H股] (0300.HK) 27479 18/02/2027 100.100 40.32 5.08
江西铜业股份 (0358.HK) 21941 21/05/2027 40.900 63.88 3.04
中国石油化工股份 (0386.HK) 13001 07/07/2027 5.280 26.14 7.45
香港交易所 (0388.HK) 13581 26/02/2027 458.880 28.51 7.97
中国中铁 (0390.HK) 29659 23/09/2026 4.210 46.86 9.41
ASM PACIFIC (0522.HK) 29211 31/12/2026 288.880 78.95 3.68
创科实业 (0669.HK) 28996 31/12/2026 168.800 41.57 6.98
中国海外发展 (0688.HK) 24064 31/12/2026 14.880 41.49 5.76
腾讯控股 (0700.HK) 15018 26/02/2027 548.880 37.29 5.84
中国电信 (0728.HK) 29212 31/12/2026 6.680 44.50 7.12
中兴通讯 (0763.HK) 14890 08/01/2027 29.980 80.29 2.98
阅文集团 (0772.HK) 20005 23/10/2026 57.930 128.54 3.77
铁塔 (0788.HK) 14468 29/04/2027 11.380 36.06 5.47
中国石油股份 (0857.HK) 23692 23/07/2027 9.890 30.69 4.83
中国海洋石油 (0883.HK) 28139 23/11/2026 25.900 33.84 8.91
华能国际电力股份 (0902.HK) 28034 31/12/2026 8.880 51.24 6.37
海螺水泥 (0914.HK) 29109 31/12/2026 26.680 48.07 6.88
龙源电力 (0916.HK) 28115 23/12/2026 9.170 58.94 5.94
建设银行 (0939.HK) 14306 01/03/2027 8.750 26.10 7.23
中国移动 (0941.HK) 28317 25/11/2026 92.050 17.72 19.69
信义光能 (0968.HK) 16350 23/09/2026 3.890 112.90 4.62
中芯国际 (0981.HK) 24258 30/11/2026 101.000 76.47 3.72
联想集团 (0992.HK) 13226 30/06/2027 32.880 72.03 2.59
快手-W (1024.HK) 27764 31/12/2026 53.480 55.71 4.57
东方电气 (1072.HK) 28864 30/11/2026 53.880 99.81 3.98
中国神华 (1088.HK) 29113 09/10/2026 58.880 46.73 10.20
石药集团 (1093.HK) 29997 30/12/2026 8.880 57.59 3.93
国药控股 (1099.HK) 24066 23/09/2026 27.500 68.96 7.87
长实集团 (1113.HK) 29162 16/11/2026 67.380 37.14 11.63
中远海能 (1138.HK) 13409 07/12/2026 18.880 80.11 3.78
兖矿能源 (1171.HK) 26206 23/11/2026 17.720 58.45 6.60
中国生物制药 (1177.HK) 29500 26/04/2027 7.080 52.36 3.98
中国铁建 (1186.HK) 21993 23/09/2026 6.390 57.50 8.00
五矿资源 (1208.HK) 27144 09/09/2026 12.090 96.07 5.89
比亚迪股份 (1211.HK) 14137 25/01/2027 86.880 47.32 4.14
恒瑞医药 (1276.HK) 27146 23/09/2026 72.930 71.93 5.51
友邦保险 (1299.HK) 13822 29/01/2027 81.880 37.81 5.72
新华保险 (1336.HK) 23159 14/09/2026 57.040 55.58 8.34
华虹宏力半导体 (1347.HK) 14298 29/01/2027 538.880 114.77 2.92
美图公司 (1357.HK) 15020 28/05/2027 4.880 76.73 2.44
中国宏桥 (1378.HK) 14227 30/12/2026 30.880 59.22 5.04
工商银行 (1398.HK) 15023 30/04/2027 7.400 28.30 6.14
极兔速递-W (1519.HK) 28033 22/10/2026 14.010 71.89 5.61
三生制药 (1530.HK) 24004 18/12/2026 38.900 90.68 3.93
腾讯音乐-SW (1698.HK) 14466 31/03/2027 40.880 83.64 2.44
汇聚科技 (1729.HK) 29795 26/02/2027 32.000 85.33 3.31
中国中车 (1766.HK) 23256 16/11/2026 8.890 76.81 5.32
赣锋锂业 (1772.HK) 19450 25/11/2026 41.790 77.34 3.13
山东黄金 (1787.HK) 24114 22/12/2027 50.050 63.69 3.19
中国交通建设 (1800.HK) 15533 23/09/2026 6.010 73.55 6.93
信达生物-B (1801.HK) 13004 31/12/2026 91.800 66.09 3.28
小米 (1810.HK) 14223 26/02/2027 31.500 48.77 4.44
中广核电力 (1816.HK) 23693 23/09/2026 3.890 47.22 11.28
招金矿业 (1818.HK) 28269 21/10/2026 43.920 89.98 5.72
百威亚太 (1876.HK) 25996 25/09/2026 11.120 76.31 7.19
建滔积层板 (1888.HK) 13870 26/02/2027 128.880 117.04 2.37
金沙中国有限公司 (1928.HK) 28688 31/12/2026 20.580 46.25 7.07
理想汽车-W (2015.HK) 13818 29/01/2027 67.000 65.50 3.94
瑞声 (2018.HK) 26567 21/09/2026 50.930 64.11 6.96
安踏体育 (2020.HK) 23999 30/12/2026 95.000 44.52 6.25
三花智控 (2050.HK) 14571 30/06/2027 30.280 84.94 2.06
中通快递-SW (2057.HK) 23252 30/10/2026 210.000 62.55 4.67
复星医药 (2196.HK) 29996 31/12/2026 22.880 67.80 4.09
晶泰控股 (2228.HK) 27308 13/10/2026 13.560 91.45 4.75
紫金黄金国际 (2259.HK) 29694 26/02/2027 168.880 67.36 4.00
药明生物 (2269.HK) 22714 23/11/2026 38.900 61.72 3.88
中国平安 (2318.HK) 13821 31/05/2027 64.000 33.43 5.40
蒙牛乳业 (2319.HK) 28385 23/09/2026 20.920 46.55 9.14
长汽 (2333.HK) 15024 26/02/2027 10.880 55.64 3.99
潍柴动力 (2338.HK) 23300 27/11/2026 31.380 63.45 3.34
中航科工 (2357.HK) 19679 23/10/2026 5.890 86.69 5.25
药明康德 (2359.HK) 29121 30/11/2026 176.000 57.91 4.46
舜宇光学 (2382.HK) 27858 30/06/2027 60.000 59.69 2.71
贝壳-W (2423.HK) 23298 30/12/2026 54.500 78.66 3.40
立讯精密 (2475.HK) 14956 08/01/2027 88.880 105.36 2.57
智谱 (2513.HK) 28387 21/10/2026 1,999 171.03 2.05
中国铝业 (2600.HK) 19249 21/09/2026 8.890 62.28 6.16
中国太保 (2601.HK) 23161 23/09/2026 53.350 80.72 7.35
国泰海通 (2611.HK) 29122 31/12/2026 19.280 67.02 3.95
中国人寿 (2628.HK) 13490 31/12/2026 37.880 47.57 5.90
玖龙纸业 (2689.HK) 29332 23/11/2026 8.980 83.97 3.39
上海电气 (2727.HK) 25379 19/02/2027 5.690 60.55 4.68
SPDR金ETF (2840.HK) 21452 22/09/2026 3,501 30.92 14.88
紫金矿业 (2899.HK) 26047 22/03/2027 50.010 57.92 4.42
中国建材 (3323.HK) 16628 23/09/2026 4.890 95.77 3.83
美团 (3690.HK) 14293 26/02/2027 90.880 49.09 4.19
宁德时代 (3750.HK) 13486 31/12/2026 988.880 51.30 6.70
金山软件 (3888.HK) 13640 31/12/2026 36.880 59.80 5.05
招商银行 (3968.HK) 28689 31/12/2026 56.880 33.34 8.38
兆易创新 (3986.HK) 29432 20/11/2026 1,288 155.02 2.24
中信证券 (6030.HK) 27416 24/09/2026 33.880 54.70 7.64
壁仞科技 (6082.HK) 13230 03/12/2026 88.880 143.20 2.41
鸿腾六零八八科技 (6088.HK) 29329 19/11/2026 15.280 107.49 3.89
百济神州 (6160.HK) 13406 31/03/2027 208.000 47.41 3.99
老铺黄金 (6181.HK) 27039 23/10/2026 850.500 98.60 4.69
海尔智家 (6690.HK) 29213 17/11/2026 28.880 52.86 6.71
澜起科技 (6809.HK) 29429 20/11/2026 888.000 149.56 2.63
长飞光纤光缆 (6869.HK) 29696 27/11/2026 258.880 127.83 2.56
思摩尔国际 (6969.HK) 27478 25/09/2026 11.280 80.41 5.68
京东 (9618.HK) 26757 21/09/2026 108.980 44.68 6.53
农夫山泉 (9633.HK) 22987 22/04/2027 56.380 44.04 5.08
地平线机器人-W (9660.HK) 14294 30/04/2027 5.280 80.21 2.44
天齐锂业 (9696.HK) 29163 26/02/2027 85.280 91.34 3.36
万国数据-SW (9698.HK) 27897 23/11/2026 49.920 94.79 3.50
零跑汽车 [H股] (9863.HK) 22221 23/09/2026 77.820 122.86 4.27
蔚来-SW (9866.HK) 13227 31/12/2026 60.000 75.96 3.86
小鹏汽车-W (9868.HK) 14303 29/01/2027 64.880 77.11 3.09
优必选 [H股] (9880.HK) 14889 29/01/2027 191.880 101.12 3.07
百度 (9888.HK) 27655 23/10/2026 151.210 58.21 6.20
名创优品 (9896.HK) 23198 08/04/2027 48.900 73.77 3.64
康方生物-B (9926.HK) 14237 31/12/2026 108.000 81.69 2.89
携程集团S (9961.HK) 14372 29/01/2027 488.880 55.59 4.95
阿里 (9988.HK) 13817 28/12/2026 118.000 46.26 4.76
泡泡玛特 (9992.HK) 27896 25/11/2027 180.100 67.13 2.23
荣昌生物 (9995.HK) 29693 27/10/2026 119.000 95.21 3.69
网易-S (9999.HK) 24003 30/10/2026 250.000 43.15 7.71
更多
正股名称 认股证编号 到期日(日/月/年) 行使价(港元/点) 引伸波幅(%) 实际杠杆比率(倍)
恒生指数 (HSI) 13246 30/12/2026 22,200 25.20 8.76
恒生指数 (HSI) 26633 28/08/2026 23,383 22.72 17.41
汇丰 (0005.HK) 28779 30/11/2026 118.880 34.89 8.83
吉利汽车 (0175.HK) 28201 02/10/2026 18.470 51.82 4.67
香港交易所 (0388.HK) 28425 23/10/2026 349.800 30.33 9.55
腾讯控股 (0700.HK) 13638 29/01/2027 388.880 36.57 5.54
中国石油股份 (0857.HK) 24063 23/12/2026 7.490 38.01 6.30
中国海洋石油 (0883.HK) 22324 18/12/2026 18.070 41.33 5.73
建设银行 (0939.HK) 17641 23/10/2026 7.100 30.95 10.36
中芯国际 (0981.HK) 29547 31/12/2026 42.000 76.22 3.42
联想集团 (0992.HK) 13711 18/12/2026 15.880 67.79 3.68
快手-W (1024.HK) 17484 23/12/2026 49.930 64.47 2.01
比亚迪股份 (1211.HK) 13975 29/01/2027 73.880 45.90 3.91
友邦保险 (1299.HK) 18984 27/11/2026 66.940 36.69 6.05
华虹宏力半导体 (1347.HK) 14299 31/12/2026 134.700 99.25 1.78
小米 (1810.HK) 29993 31/12/2026 20.000 49.70 4.59
建滔积层板 (1888.HK) 13714 30/04/2027 46.880 119.95 0.86
理想汽车-W (2015.HK) 24263 30/10/2026 57.800 65.61 2.21
中国平安 (2318.HK) 28392 09/10/2026 49.880 36.42 7.57
中国人寿 (2628.HK) 21675 29/09/2026 20.000 54.27 7.99
SPDR金ETF (2840.HK) 25728 28/12/2026 2,599 36.19 5.95
美团 (3690.HK) 26558 30/10/2026 53.000 59.15 5.76
宁德时代 (3750.HK) 13969 26/02/2027 438.880 50.39 3.81
京东 (9618.HK) 26416 23/09/2026 96.830 42.34 8.28
携程集团S (9961.HK) 26490 30/09/2026 309.880 53.31 5.05
阿里 (9988.HK) 28131 26/01/2027 99.950 46.91 3.62
泡泡玛特 (9992.HK) 27857 02/10/2026 116.880 60.45 5.78
更多
正股名称 牛熊证编号 到期日(日/月/年) 行使价(港元/点) 收回价(港元/点) 杠杆比率(倍)
恒生指数 (HSI) 55466 28/09/2028 23,188 23,288 23.94
汇丰 (0005.HK) 65751 30/12/2026 67.400 68.000 1.81
香港交易所 (0388.HK) 65778 09/10/2026 266.880 268.880 3.26
腾讯控股 (0700.HK) 56106 31/12/2026 445.200 448.000 19.18
建设银行 (0939.HK) 65932 31/12/2026 7.300 7.400 8.74
中国移动 (0941.HK) 65773 29/09/2026 71.880 72.880 13.35
中芯国际 (0981.HK) 61345 31/12/2026 68.200 68.800 6.32
华虹宏力半导体 (1347.HK) 63285 30/12/2026 153.000 155.000 5.38
工商银行 (1398.HK) 65753 05/08/2027 3.900 4.000 2.42
更多
正股名称 牛熊证编号 到期日(日/月/年) 行使价(港元/点) 收回价(港元/点) 杠杆比率(倍)
恒生指数 (HSI) 60944 27/04/2028 24,718 24,618 46.49
腾讯控股 (0700.HK) 68562 08/12/2028 492.800 490.000 13.34
宁德时代 (3750.HK) 63282 27/12/2028 757.000 748.000 3.67
泡泡玛特 (9992.HK) 59783 14/07/2028 294.000 286.000 1.08
更多
订阅中银国际轮证资讯
世界各地指数
指数 价格 升跌
恒生指数 24,175.12 +144.940
国企指数 8,039.19 +41.900
上证指数 3,996.16 -40.430
沪深300 4,780.79 -95.526
标准普尔500 7,543.64 +60.930
纳斯达克100 29,727.10 +474.535
道琼斯工业 52,487.40 +139.020
日经平均指数 67,743.90 -
成交金额
经济日历
07-15 标普全球制造业 PMI 预览
07-17 密西根大学情绪预览
07-20 进口价格按年
07-20 新屋开工数
07-20 新屋销售单位
07-21 标普全球服务业 PMI 预览
07-23 GDP第二次估算
07-28 消费者信心
07-30 PCE价格指数按年
07-30 核心PCE物价指数按年
商品走势
商品 价格
纽约12月煤(美元/吨) 40.00
铜(美元/磅) 6.15
黄金(美元/盎司) 4106.00
纽约7月期油(美元/桶) 72.79