港股二十大
| 股票 | 现价 | 变化(%) | 成交额 | 中银 精选 |
个股走势 | |||
| 1 | 155 | 0.60(+0.39%) | 121.7亿元 | 22896(购) | ||||
| 2 | 42.78 | 0.80(+1.91%) | 117.3亿元 | 17907(沽) | ||||
| 3 | 610 | -2.00(-0.33%) | 89.0亿元 | 20518(沽) | ||||
| 4 | 94.26 | 0.92(+0.99%) | 87.4亿元 | |||||
| 5 | 26.28 | 0.14(+0.54%) | 78.1亿元 | |||||
| 6 | 60.45 | 3.80(+6.71%) | 58.9亿元 | 20913(购) | ||||
| 7 | 5.54 | 0.04(+0.73%) | 57.5亿元 | |||||
| 8 | 99.05 | 0.95(+0.97%) | 43.8亿元 | 16361(沽) | ||||
| 9 | 121.6 | 5.80(+5.01%) | 37.2亿元 | 20464(购) | ||||
| 10 | 7.98 | 0.06(+0.76%) | 32.4亿元 | 20261(购) | ||||
| 11 | 69.75 | -0.05(-0.07%) | 31.9亿元 | 20581(购) | ||||
| 12 | 92 | -1.55(-1.66%) | 31.1亿元 | 13257(购) | ||||
| 13 | 28.22 | 1.46(+5.46%) | 26.2亿元 | 19423(购) | ||||
| 14 | 111 | -0.50(-0.45%) | 23.8亿元 | 29674(购) | ||||
| 15 | 78.3 | -0.70(-0.89%) | 23.2亿元 | 22521(购) | ||||
| 16 | 34.4 | 1.20(+3.61%) | 22.9亿元 | 20015(购) | ||||
| 17 | 99.15 | 0.75(+0.76%) | 22.2亿元 | 17318(购) | ||||
| 18 | 33.74 | 0.74(+2.24%) | 20.3亿元 | 21725(购) | ||||
| 19 | 69.2 | 1.70(+2.52%) | 19.9亿元 | 17442(购) | ||||
| 20 | 76.05 | -0.20(-0.26%) | 18.5亿元 | 15312(购) | ||||
