当前位置: 首页 > 牛熊证 > 条款及数据
条款及数据
56658 恒指中银A4月RP29
最後更新时间 : 17/09/2026 12:00 (15分钟延迟)
| 买入价(港元):
0.057 |
卖出价(港元):
0.058 |
变动 +0.016 |
| 现价(港元) 0.058 |
| 开市价(港元): | 0.053 | 成交金额(千元): | 303,592.00 |
| 当日最高价(港元): | 0.076 | 成交量(千份): | 4,177,320.00 |
| 当日最低价(港元): | 0.053 | 相关资产价格(点): | 24,537.04 |
| 收市价(港元): | 0.042 | 相关资产价格变化(%): | -176.74(-0.72%) |
| 名称 |
恒指中银A4月RP29 | 到期日(日/月/年) | 27/04/2029 |
| 股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 26/04/2029 |
| 种类 | 熊 | 距离到期日(日数) | 953 日 |
| 行使价(点) | 25,118 | 换股比率 | 10,000 |
| 收回价(点) | 25,018 | 对冲值(%) | 89.04 % |
| 杠杆比率(倍) | 42.31 倍 | 价内/价外 | 2.37% 价内 |
| 溢价(%) | -0.00 % | 正股价距收回价 / (%) | 480.96 / 1.96 % |
| 街货量(百万份) | 3.54 | 每手(份) | 10,000 |
| 街货百分比(%) | 3.54 % | 财务费用 | 不适用 |
| 上市日期(日/月/年) | 16/09/2026 | 财务费用(每年%) | 不适用 |
| 变动每个价位所需的相关资产变化* | 11.231 |
*实际槓杆、对冲值及变动价位要求均由中银国际的计价模式得出。
|
上市日:16/09/2026
|
今日:17/09/2026
|
最後交易日:26/04/2029
到期日:27/04/2029
|
最後更新时间 : 17/09/2026 12:00 (15分钟延迟)
相关资产: HSI 恒指
最後更新时间 : 17/09/2026 12:00 (15分钟延迟)
| 价格 (港元) |
变动 (%) |
买入 (港元) |
卖出 (港元) |
最高 (港元) |
最低 (港元) |
| 24,537.04 | -176.74(-0.72%) | 不适用 | 不适用 | 24,598.40 | 24,357.70 |
| 编号 | 相关资产 | 种类 | 到期日(日/月/年) | 行使价 | 现价(港元) | 升跌(%) | 溢价(%) | 实际杠杆(倍) | 引伸波幅(%) | 换股比率 | 街货量(百万份) | 成交额(千元) |
| 17367 | 恒指 | 购 | 30/03/2027 | 27,800 | 0.074 | -8.64 | 15.41 % | 11.90 倍 | 20.78 % | 7,000 | 4.09 | 165,430.00 |
| 14373 | 恒指 | 购 | 30/12/2026 | 26,400 | 0.059 | -10.61 | 9.16 % | 17.50 倍 | 18.30 % | 6,500 | 5.92 | 508.38 |
| 29583 | 恒指 | 购 | 30/12/2026 | 25,125 | 0.115 | -8.73 | 5.58 % | 14.40 倍 | 17.88 % | 6,800 | 0.91 | 416.11 |
| 15466 | 恒指 | 购 | 28/01/2027 | 26,800 | 0.051 | -8.93 | 10.89 % | 15.73 倍 | 18.09 % | 8,000 | 1.93 | 274.36 |
| 13000 | 恒指 | 购 | 30/12/2026 | 27,600 | 0.021 | -12.50 | 13.17 % | 20.77 倍 | 18.04 % | 8,000 | 26.52 | 204.69 |
| 16615 | 恒指 | 购 | 25/02/2027 | 27,400 | 0.063 | -8.70 | 13.47 % | 13.91 倍 | 19.33 % | 7,000 | 32.86 | 199.07 |
| 14376 | 恒指 | 购 | 30/12/2026 | 24,800 | 0.104 | -8.77 | 4.89 % | 13.46 倍 | 18.20 % | 9,000 | 1.61 | 41.83 |
| 29999 | 恒指 | 购 | 30/12/2026 | 28,400 | 0.015 | -11.77 | 16.17 % | 21.90 倍 | 18.64 % | 7,000 | 5.33 | 11.91 |
| 15467 | 恒指 | 购 | 28/01/2027 | 27,800 | 0.034 | -10.53 | 14.24 % | 17.69 倍 | 18.17 % | 6,800 | 10.70 | 9.30 |
| 17369 | 恒指 | 购 | 30/03/2027 | 26,800 | 0.108 | -6.09 | 12.30 % | 10.82 倍 | 20.78 % | 7,000 | 0.10 | 0.00 |
| 20108 | 恒指 | 购 | 30/12/2026 | 30,150 | 0.018 | - | 23.46 % | 15.90 倍 | 26.32 % | 8,000 | 31.27 | 0.00 |
| 23798 | 恒指 | 购 | 29/09/2026 | 28,600 | 0.010 | - | 16.80 % | 24.91 倍 | 52.57 % | 6,000 | 62.80 | 0.00 |
| 28263 | 恒指 | 购 | 29/09/2026 | 28,000 | 0.013 | -7.14 | 14.44 % | 24.74 倍 | 50.08 % | 6,200 | 10.36 | 0.00 |
| 28264 | 恒指 | 购 | 29/09/2026 | 27,200 | 0.010 | - | 11.16 % | 29.51 倍 | 40.93 % | 7,500 | 63.45 | 0.00 |
| 编号 | 相关资产 | 种类 | 到期日(日/月/年) | 行使价 | 现价(港元) | 升跌(%) | 溢价(%) | 实际杠杆(倍) | 引伸波幅(%) | 换股比率 | 街货量(百万份) | 成交额(千元) |
| 13246 | 恒指 | 沽 | 30/12/2026 | 22,200 | 0.048 | +9.09 | 10.81 % | 13.84 倍 | 23.57 % | 6,550 | 3.36 | 213,068.00 |
| 13234 | 恒指 | 沽 | 30/12/2026 | 23,800 | 0.079 | +11.27 | 5.74 % | 12.47 倍 | 20.90 % | 8,500 | 31.80 | 1,157.10 |
| 16617 | 恒指 | 沽 | 25/02/2027 | 24,200 | 0.156 | +6.85 | 5.82 % | 8.85 倍 | 21.80 % | 7,000 | 3.82 | 52.61 |
| 17621 | 恒指 | 沽 | 30/03/2027 | 23,600 | 不适用 | - | 0.00 % | 不适用 | 不适用 | 7,000 | 0.00 | 0.00 |
| 17623 | 恒指 | 沽 | 30/03/2027 | 22,400 | 不适用 | - | 0.00 % | 不适用 | 不适用 | 5,000 | 0.00 | 0.00 |
| 编号 | 相关资产 | 种类 | 到期日(日/月/年) | 行使价 | 收回价 | 现价(港元) | 升跌(%) | 溢价(%) | 杠杆比率(倍) | 换股比率 | 街货量(百万份) | 成交额(千元) |
| 62930 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 24,088 | 24,188 | 0.048 | -27.27 | 0.13 % | 51.12 倍 | 10,000 | 0.00 | 171,076.99 |
| 60187 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 24,188 | 24,288 | 0.037 | -32.73 | 0.09 % | 66.32 倍 | 10,000 | 7.99 | 51,824.60 |
| 69516 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 22,588 | 22,688 | 0.200 | -6.98 | 0.21 % | 12.27 倍 | 10,000 | 2.42 | 5,977.05 |
| 68877 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 22,688 | 22,788 | 0.190 | -7.32 | 0.21 % | 12.91 倍 | 10,000 | 2.18 | 3,306.25 |
| 68147 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 22,488 | 22,588 | 0.209 | -7.52 | 0.17 % | 11.74 倍 | 10,000 | 1.04 | 2,188.64 |
| 54085 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 23,088 | 23,188 | 0.152 | -8.98 | 0.29 % | 16.14 倍 | 10,000 | 5.69 | 806.25 |
| 69017 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,318 | 22,418 | 0.229 | -6.15 | 0.29 % | 10.71 倍 | 10,000 | 9.99 | 477.00 |
| 63735 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 24,288 | 24,388 | 0.012 | -72.73 | -0.53 % | 204.47 倍 | 10,000 | 9.63 | 275.53 |
| 69601 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,218 | 22,318 | 0.242 | -5.10 | 0.41 % | 10.14 倍 | 10,000 | 1.74 | 203.76 |
| 57214 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 23,688 | 23,788 | 0.091 | -14.95 | 0.25 % | 26.96 倍 | 10,000 | 0.01 | 105.26 |
| 56101 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 22,788 | 22,888 | 0.182 | -7.61 | 0.29 % | 13.48 倍 | 10,000 | 3.24 | 32.53 |
| 57213 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 23,488 | 23,588 | 0.111 | -12.60 | 0.25 % | 22.11 倍 | 10,000 | 10.07 | 5.40 |
| 50057 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,150 | 17,250 | 0.770 | - | 1.28 % | 3.19 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50115 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,300 | 17,400 | 0.750 | -1.32 | 1.07 % | 3.27 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50116 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,450 | 17,550 | 0.740 | - | 1.28 % | 3.32 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50289 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,878 | 17,978 | 0.690 | -1.43 | 0.98 % | 3.56 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50290 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,800 | 17,900 | 0.700 | -1.41 | 1.07 % | 3.51 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50293 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,700 | 17,800 | 0.710 | - | 1.07 % | 3.46 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50294 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,500 | 17,600 | 0.730 | - | 1.07 % | 3.36 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50429 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,175 | 18,275 | 0.660 | -1.49 | 0.97 % | 3.72 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50430 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,000 | 18,100 | 0.680 | -1.45 | 1.07 % | 3.61 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50432 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,100 | 18,200 | 0.670 | -1.47 | 1.07 % | 3.66 倍 | 10,000 | 0.07 | 0.00 |
| 50671 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 17,600 | 17,700 | 0.700 | -1.41 | 0.26 % | 3.51 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50672 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,200 | 18,300 | 0.640 | -1.54 | 0.26 % | 3.83 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50673 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,259 | 18,359 | 0.640 | - | 0.50 % | 3.83 倍 | 10,000 | 0.03 | 0.00 |
| 50870 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,400 | 18,500 | 0.620 | -1.59 | 0.26 % | 3.96 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50871 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,500 | 18,600 | 0.610 | -1.61 | 0.26 % | 4.02 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 55466 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 23,188 | 23,288 | 0.143 | -8.92 | 0.33 % | 17.16 倍 | 10,000 | 1.26 | 0.00 |
| 56906 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 24,488 | 24,588 | 不适用 | - | 0.00 % | 不适用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 57557 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 24,688 | 24,788 | 不适用 | - | 0.00 % | 不适用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 58956 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 23,388 | 23,488 | 0.123 | - | 0.33 % | 19.95 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 60979 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 23,788 | 23,888 | 0.082 | - | 0.29 % | 29.92 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 61202 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 23,888 | 23,988 | 0.072 | - | 0.29 % | 34.08 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 61993 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 24,388 | 24,488 | 0.034 | - | 0.78 % | 72.17 倍 | 10,000 | 22.37 | 0.00 |
| 62898 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,304 | 20,404 | 0.440 | -1.12 | 0.68 % | 5.58 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 62899 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,418 | 19,518 | 0.530 | -1.85 | 0.74 % | 4.63 倍 | 10,000 | 0.10 | 0.00 |
| 63776 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,040 | 20,140 | 0.465 | -2.10 | 0.62 % | 5.28 倍 | 10,000 | 0.02 | 0.00 |
| 63781 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,718 | 19,818 | 0.495 | -2.94 | 0.53 % | 4.96 倍 | 10,000 | 0.01 | 0.00 |
| 64080 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,518 | 19,618 | 0.520 | -1.89 | 0.74 % | 4.72 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 64081 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,118 | 19,218 | 0.560 | - | 0.74 % | 4.38 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 64635 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,528 | 20,628 | 0.420 | -1.18 | 0.78 % | 5.84 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 64636 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,818 | 19,918 | 0.485 | - | 0.53 % | 5.06 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65092 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,698 | 20,798 | 0.395 | -2.47 | 0.45 % | 6.21 倍 | 10,000 | 14.98 | 0.00 |
| 65093 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,218 | 20,318 | 0.450 | - | 0.74 % | 5.45 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65097 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,418 | 20,518 | 0.430 | - | 0.74 % | 5.71 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65554 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,918 | 21,018 | 0.380 | -1.30 | 0.74 % | 6.46 倍 | 10,000 | 0.10 | 0.00 |
| 66305 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,818 | 20,918 | 0.390 | -1.27 | 0.74 % | 6.29 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66350 | 恒指 | 牛 | 30/12/2026 | 15,800 | 15,900 | 0.900 | -1.10 | 1.07 % | 2.73 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66573 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,287 | 21,387 | 0.345 | - | 0.81 % | 7.11 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66574 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,018 | 21,118 | 0.370 | -1.33 | 0.74 % | 6.63 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66819 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,700 | 16,800 | 0.810 | -1.22 | 1.07 % | 3.03 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 67049 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,600 | 18,700 | 0.315 | - | 1.48 % | 3.89 倍 | 20,000 | 0.02 | 0.00 |
| 67052 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,707 | 18,807 | 0.590 | -1.67 | 0.29 % | 4.16 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 67168 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,518 | 21,618 | 0.320 | -1.54 | 0.74 % | 7.67 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 67335 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 19,041 | 19,141 | 0.560 | -1.75 | 0.42 % | 4.38 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 67336 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,918 | 19,018 | 0.570 | -1.72 | 0.33 % | 4.30 倍 | 10,000 | 20.39 | 0.00 |
| 67413 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 23,988 | 24,088 | 0.061 | - | 0.25 % | 40.22 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 68017 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,618 | 21,718 | 0.310 | -1.59 | 0.74 % | 7.92 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 68020 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,418 | 21,518 | 0.330 | -1.49 | 0.74 % | 7.44 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69020 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,118 | 22,218 | 0.265 | - | 0.94 % | 9.26 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69021 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,918 | 22,018 | 0.285 | - | 0.94 % | 8.61 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69031 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,718 | 21,818 | 0.300 | - | 0.74 % | 8.18 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69555 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,800 | 16,900 | 0.800 | -1.24 | 1.07 % | 3.07 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69608 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,018 | 22,118 | 0.275 | - | 0.94 % | 8.92 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69929 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,900 | 17,000 | 0.790 | -1.25 | 1.07 % | 3.11 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69931 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,050 | 17,150 | 0.780 | - | 1.28 % | 3.15 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 编号 | 相关资产 | 种类 | 到期日(日/月/年) | 行使价 | 收回价 | 现价(港元) | 升跌(%) | 溢价(%) | 杠杆比率(倍) | 换股比率 | 街货量(百万份) | 成交额(千元) |
| 55884 | 恒指 | 熊 | 28/09/2028 | 25,418 | 25,318 | 0.088 | +23.94 | -0.00 % | 27.88 倍 | 10,000 | 2.16 | 204.67 |
| 57399 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,608 | 26,508 | 0.196 | +9.50 | -0.45 % | 12.52 倍 | 10,000 | 0.00 | 81.40 |
| 61602 | 恒指 | 熊 | 27/04/2029 | 25,918 | 25,818 | 0.128 | +14.29 | -0.41 % | 19.17 倍 | 10,000 | 0.49 | 55.95 |
| 64064 | 恒指 | 熊 | 27/04/2029 | 26,018 | 25,918 | 0.137 | +12.29 | -0.45 % | 17.91 倍 | 10,000 | 0.26 | 36.12 |
| 55197 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 25,718 | 25,618 | 0.113 | +17.71 | -0.21 % | 21.71 倍 | 10,000 | 3.61 | 25.40 |
| 54783 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 25,618 | 25,518 | 0.102 | +18.61 | -0.25 % | 24.06 倍 | 10,000 | 0.20 | 21.20 |
| 60705 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,318 | 26,218 | 0.168 | +10.53 | -0.41 % | 14.61 倍 | 10,000 | 0.09 | 14.40 |
| 65611 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,205 | 27,105 | 0.255 | +8.51 | -0.48 % | 9.62 倍 | 10,000 | 0.03 | 7.80 |
| 53223 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,388 | 26,288 | 0.174 | +9.43 | -0.45 % | 14.10 倍 | 10,000 | 0.15 | 0.00 |
| 53225 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,808 | 26,708 | 0.213 | +7.04 | -0.57 % | 11.52 倍 | 10,000 | 0.01 | 0.00 |
| 53379 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,927 | 27,827 | 0.315 | +5.00 | -0.98 % | 7.79 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 53381 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,205 | 28,105 | 0.345 | +4.54 | -0.89 % | 7.11 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 53384 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 29,105 | 29,005 | 0.435 | - | -0.89 % | 5.64 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 53406 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 30,105 | 30,005 | 0.540 | - | -0.68 % | 4.54 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54402 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,528 | 27,428 | 0.280 | +5.66 | -0.78 % | 8.76 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54406 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,728 | 27,628 | 0.295 | +3.51 | -0.98 % | 8.32 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54411 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,028 | 27,928 | 0.325 | +3.17 | -0.98 % | 7.55 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54413 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,428 | 28,328 | 0.365 | +4.29 | -0.98 % | 6.72 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54417 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 29,300 | 29,200 | 0.455 | - | -0.87 % | 5.39 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 55030 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,678 | 27,578 | 0.290 | +3.57 | -0.98 % | 8.46 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 55191 | 恒指 | 熊 | 27/04/2029 | 26,218 | 26,118 | 0.154 | +10.00 | -0.57 % | 15.93 倍 | 10,000 | 10.05 | 0.00 |
| 55198 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 25,818 | 25,718 | 0.122 | - | -0.25 % | 20.11 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 55720 | 恒指 | 熊 | 27/04/2029 | 26,918 | 26,818 | 0.220 | - | -0.74 % | 11.15 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 55885 | 恒指 | 熊 | 28/09/2028 | 25,518 | 25,418 | 0.098 | - | -0.00 % | 25.04 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 56797 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,950 | 26,850 | 0.226 | +6.60 | -0.62 % | 10.86 倍 | 10,000 | 0.70 | 0.00 |
| 56907 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 25,318 | 25,218 | 0.077 | - | -0.04 % | 31.87 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 57149 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,688 | 28,588 | 0.390 | +4.00 | -1.02 % | 6.29 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 57465 | 恒指 | 熊 | 27/04/2029 | 26,118 | 26,018 | 0.145 | +9.02 | -0.53 % | 16.92 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 57559 | 恒指 | 熊 | 27/04/2029 | 25,018 | 24,918 | 不适用 | - | 0.00 % | 不适用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 57854 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,505 | 27,405 | 0.275 | +5.77 | -0.89 % | 8.92 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 58474 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,626 | 27,526 | 0.285 | +3.64 | -0.97 % | 8.61 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 58493 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,708 | 26,608 | 0.205 | - | -0.49 % | 11.97 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 58962 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,418 | 26,318 | 0.177 | +9.26 | -0.45 % | 13.86 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 59692 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,450 | 27,350 | 0.270 | +3.85 | -0.87 % | 9.09 倍 | 10,000 | 0.04 | 0.00 |
| 60265 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,305 | 27,205 | 0.250 | +2.88 | -1.09 % | 9.81 倍 | 10,000 | 11.26 | 0.00 |
| 60277 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,605 | 27,505 | 0.285 | +5.56 | -0.89 % | 8.61 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 60292 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,005 | 27,905 | 0.335 | - | -0.48 % | 7.32 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 61185 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,005 | 26,905 | 0.231 | +6.45 | -0.64 % | 10.62 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 61379 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,405 | 27,305 | 0.265 | +3.92 | -0.89 % | 9.26 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 61399 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,705 | 27,605 | 0.295 | +5.36 | -0.89 % | 8.32 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 61400 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,105 | 28,005 | 0.335 | +4.69 | -0.89 % | 7.32 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 62630 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,355 | 27,255 | 0.260 | +4.00 | -0.89 % | 9.44 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 62631 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,498 | 27,398 | 0.275 | +5.77 | -0.86 % | 8.92 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 62752 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,575 | 27,475 | 0.285 | +5.56 | -0.77 % | 8.61 倍 | 10,000 | 0.03 | 0.00 |
| 62755 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,975 | 27,875 | 0.320 | +4.92 | -0.97 % | 7.67 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 63076 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,508 | 26,408 | 0.186 | +8.77 | -0.45 % | 13.19 倍 | 10,000 | 0.01 | 0.00 |
| 63380 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,288 | 28,188 | 0.345 | +4.54 | -1.23 % | 7.11 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 63388 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,488 | 28,388 | 0.370 | +4.22 | -1.02 % | 6.63 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 64874 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,550 | 27,450 | 0.280 | +5.66 | -0.87 % | 8.76 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66209 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,250 | 27,150 | 0.250 | +4.60 | -0.87 % | 9.81 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66214 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,805 | 27,705 | 0.310 | - | -0.68 % | 7.92 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66635 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,105 | 27,005 | 0.240 | +6.20 | -0.68 % | 10.22 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 67584 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,150 | 27,050 | 0.245 | +6.52 | -0.66 % | 10.02 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 68521 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,388 | 28,288 | 0.360 | +4.35 | -1.02 % | 6.82 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 68550 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,588 | 28,488 | 0.380 | +4.11 | -1.02 % | 6.46 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 68552 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,788 | 28,688 | 0.405 | - | -0.82 % | 6.06 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 68553 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,988 | 28,888 | 0.415 | +3.75 | -1.23 % | 5.91 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
最後更新时间 : 17/09/2026 12:00 (15分钟延迟)
