街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 16/07/2026 | 2,680.00 | 0.70 | 0.50 | 14.88 | 21.26 % |
| 15/07/2026 | 2,130.00 | 1.44 | 0.00 | 15.08 | 21.54 % |
| 14/07/2026 | 1,690.00 | 1.17 | 0.00 | 16.52 | 23.60 % |
| 13/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.69 | 25.27 % |
| 10/07/2026 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 17.69 | 25.27 % |
