街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 12/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.40 % |
| 09/10/2026 | 40.00 | 0.04 | 0.00 | 0.32 | 0.40 % |
| 08/10/2026 | 20.00 | 0.02 | 0.00 | 0.36 | 0.45 % |
| 07/10/2026 | 120.00 | 0.12 | 0.00 | 0.38 | 0.47 % |
| 06/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.62 % |
