街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/04/2026 | 9,835.00 | 0.00 | 3.90 | 52.15 | 86.92 % |
| 22/04/2026 | 15,715.00 | 0.00 | 8.88 | 48.24 | 80.41 % |
| 21/04/2026 | 10,900.00 | 1.97 | 1.07 | 39.37 | 65.62 % |
| 20/04/2026 | 8,070.00 | 0.00 | 0.41 | 40.26 | 67.10 % |
| 17/04/2026 | 7,225.00 | 0.00 | 0.00 | 39.84 | 66.41 % |
