街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 13/07/2026 | 13,584.00 | 6.20 | 6.45 | 0.25 | 0.25 % |
| 10/07/2026 | 9,036.00 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 % |
| 09/07/2026 | 700.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 % |
| 08/07/2026 | 48.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 07/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 % |
