街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 540.00 | 0.05 | 0.29 | 5.93 | 8.47 % |
| 21/01/2026 | 480.00 | 0.25 | 0.19 | 5.69 | 8.13 % |
| 20/01/2026 | 970.00 | 0.61 | 0.12 | 5.75 | 8.21 % |
| 19/01/2026 | 440.00 | 0.00 | 0.21 | 6.24 | 8.91 % |
| 16/01/2026 | 70.00 | 0.00 | 0.04 | 6.03 | 8.61 % |
