街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 08/09/2026 | 33,470.00 | 16.07 | 16.97 | 3.62 | 9.05 % |
| 07/09/2026 | 33,120.00 | 16.61 | 16.46 | 2.72 | 6.80 % |
| 04/09/2026 | 31,630.00 | 15.61 | 15.72 | 2.87 | 7.18 % |
| 03/09/2026 | 41,930.00 | 21.42 | 19.87 | 2.76 | 6.90 % |
| 02/09/2026 | 18,960.00 | 9.17 | 9.67 | 4.31 | 10.78 % |
