街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 8.00 | 0.01 | 0.00 | 14.81 | 11.48 % |
| 21/01/2026 | 360.00 | 0.00 | 0.36 | 14.81 | 11.48 % |
| 20/01/2026 | 756.50 | 0.58 | 0.12 | 14.45 | 11.21 % |
| 19/01/2026 | 1,392.50 | 0.56 | 0.73 | 14.91 | 11.56 % |
| 16/01/2026 | 3,374.00 | 1.80 | 1.57 | 14.74 | 11.43 % |
