街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 21/10/2026 | 3,220.00 | 1.78 | 1.36 | 19.80 | 19.80 % |
| 20/10/2026 | 23,495.00 | 11.06 | 12.43 | 20.23 | 20.23 % |
| 16/10/2026 | 8,795.00 | 4.14 | 4.63 | 18.86 | 18.86 % |
| 15/10/2026 | 9,125.00 | 4.47 | 4.49 | 18.36 | 18.37 % |
| 14/10/2026 | 4,070.00 | 1.75 | 2.27 | 18.35 | 18.35 % |
