街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 21/10/2026 | 7,425.00 | 4.45 | 2.95 | 6.17 | 12.35 % |
| 20/10/2026 | 5,700.00 | 3.20 | 2.50 | 7.67 | 15.35 % |
| 16/10/2026 | 4,675.00 | 2.33 | 2.35 | 8.38 | 16.75 % |
| 15/10/2026 | 27,100.00 | 13.47 | 13.57 | 8.35 | 16.70 % |
| 14/10/2026 | 14,775.00 | 7.62 | 7.10 | 8.25 | 16.50 % |
