街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 04/06/2026 | 3,210.00 | 1.58 | 1.63 | 0.21 | 0.53 % |
| 03/06/2026 | 1,740.00 | 0.87 | 0.87 | 0.16 | 0.40 % |
| 02/06/2026 | 6,250.00 | 3.00 | 3.00 | 0.16 | 0.40 % |
| 01/06/2026 | 2,440.00 | 1.22 | 1.22 | 0.16 | 0.40 % |
| 29/05/2026 | 6,290.00 | 3.15 | 3.15 | 0.16 | 0.40 % |
