街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/10/2026 | 3,160.00 | 1.58 | 1.57 | 10.34 | 14.77 % |
| 08/10/2026 | 2,775.00 | 1.35 | 1.43 | 10.35 | 14.79 % |
| 07/10/2026 | 900.00 | 0.45 | 0.45 | 10.28 | 14.68 % |
| 06/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.28 | 14.68 % |
| 05/10/2026 | 900.00 | 0.45 | 0.45 | 10.28 | 14.68 % |
