街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/07/2026 | 4,140.00 | 2.04 | 2.10 | 0.32 | 0.35 % |
| 21/07/2026 | 3,860.00 | 1.98 | 1.88 | 0.24 | 0.27 % |
| 20/07/2026 | 2,440.00 | 1.17 | 1.22 | 0.34 | 0.38 % |
| 17/07/2026 | 550.00 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.33 % |
| 16/07/2026 | 620.00 | 0.28 | 0.34 | 0.29 | 0.33 % |
