街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 26/10/2026 | 5,910.00 | 1.99 | 1.99 | 0.88 | 1.26 % |
| 23/10/2026 | 11,320.00 | 3.59 | 3.88 | 0.88 | 1.26 % |
| 22/10/2026 | 3,350.00 | 1.12 | 0.72 | 0.59 | 0.84 % |
| 21/10/2026 | 10,460.00 | 2.45 | 3.00 | 0.99 | 1.41 % |
| 20/10/2026 | 6,730.00 | 2.02 | 2.19 | 0.44 | 0.63 % |
