街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 13/10/2026 | 80.00 | 0.08 | 0.00 | 2.14 | 1.07 % |
| 12/10/2026 | 80.00 | 0.00 | 0.08 | 2.22 | 1.11 % |
| 09/10/2026 | 1,090.00 | 0.62 | 0.29 | 2.14 | 1.07 % |
| 08/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 1.24 % |
| 07/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 1.24 % |
