街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 06/03/2026 | 280.00 | 0.10 | 0.18 | 15.97 | 22.82 % |
| 05/03/2026 | 9,000.00 | 6.00 | 3.00 | 15.89 | 22.70 % |
| 04/03/2026 | 1,500.00 | 0.00 | 1.50 | 18.89 | 26.99 % |
| 03/03/2026 | 4,458.00 | 0.00 | 4.45 | 17.39 | 24.84 % |
| 02/03/2026 | 3,300.00 | 1.80 | 1.50 | 12.94 | 18.49 % |
