街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 20/11/2025 | 6,180.00 | 5.47 | 0.00 | 26.56 | 15.72 % |
| 19/11/2025 | 2,930.00 | 0.51 | 0.61 | 32.03 | 18.95 % |
| 18/11/2025 | 3,940.00 | 0.10 | 2.21 | 31.93 | 18.89 % |
| 17/11/2025 | 3,910.00 | 0.29 | 1.81 | 29.82 | 17.64 % |
| 14/11/2025 | 5,630.00 | 0.16 | 2.85 | 28.30 | 16.75 % |
