街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 12/06/2026 | 2,200.00 | 1.52 | 0.57 | 32.99 | 22.00 % |
| 11/06/2026 | 2,525.00 | 0.49 | 1.61 | 33.95 | 22.63 % |
| 10/06/2026 | 14,260.00 | 1.08 | 12.53 | 32.83 | 21.89 % |
| 09/06/2026 | 2,495.00 | 1.15 | 1.25 | 21.38 | 14.25 % |
| 08/06/2026 | 4,860.00 | 2.29 | 2.33 | 21.27 | 14.18 % |
