街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/01/2026 | 2,755.00 | 0.00 | 0.01 | 58.05 | 29.02 % |
| 08/01/2026 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 58.03 | 29.02 % |
| 07/01/2026 | 9,045.00 | 3.31 | 0.00 | 58.03 | 29.02 % |
| 06/01/2026 | 4,965.00 | 0.00 | 0.00 | 61.34 | 30.67 % |
| 05/01/2026 | 2,600.00 | 1.64 | 0.05 | 61.34 | 30.67 % |
