街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 21/07/2026 | 5,280.00 | 1.74 | 3.12 | 7.69 | 25.63 % |
| 20/07/2026 | 1,400.00 | 0.43 | 0.86 | 6.30 | 21.02 % |
| 17/07/2026 | 6,055.00 | 0.63 | 4.83 | 5.88 | 19.58 % |
| 16/07/2026 | 725.00 | 0.12 | 0.61 | 1.68 | 5.58 % |
| 15/07/2026 | 125.00 | 0.04 | 0.09 | 1.18 | 3.93 % |
