街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 12/06/2026 | 1,615.00 | 1.14 | 0.35 | 16.39 | 9.70 % |
| 11/06/2026 | 3,370.00 | 1.35 | 1.31 | 17.18 | 10.17 % |
| 10/06/2026 | 10,960.00 | 2.65 | 7.46 | 17.21 | 10.19 % |
| 09/06/2026 | 5,370.00 | 1.90 | 2.55 | 12.40 | 7.34 % |
| 08/06/2026 | 11,175.00 | 4.32 | 6.14 | 11.75 | 6.95 % |
