街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/01/2026 | 20,453.00 | 10.44 | 9.96 | 62.17 | 88.82 % |
| 22/01/2026 | 8,232.00 | 4.12 | 3.22 | 62.65 | 89.50 % |
| 21/01/2026 | 20,047.00 | 10.52 | 9.51 | 63.55 | 90.78 % |
| 20/01/2026 | 13,317.00 | 3.75 | 9.55 | 64.56 | 92.22 % |
| 19/01/2026 | 17,930.00 | 8.93 | 8.85 | 58.76 | 83.94 % |
