街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 06/05/2026 | 41,040.00 | 20.52 | 20.52 | 0.34 | 0.34 % |
| 05/05/2026 | 15,320.00 | 7.58 | 7.74 | 0.34 | 0.34 % |
| 04/05/2026 | 26,360.00 | 13.16 | 13.20 | 0.18 | 0.18 % |
| 30/04/2026 | 20,800.00 | 10.40 | 10.40 | 0.14 | 0.14 % |
| 29/04/2026 | 22,800.00 | 11.40 | 11.40 | 0.14 | 0.14 % |
