街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 04/09/2026 | 62,540.00 | 27.78 | 30.17 | 7.29 | 14.57 % |
| 03/09/2026 | 70,124.00 | 31.40 | 30.86 | 4.90 | 9.80 % |
| 02/09/2026 | 68,818.00 | 31.05 | 31.47 | 5.44 | 10.88 % |
| 01/09/2026 | 69,162.00 | 30.67 | 31.54 | 5.02 | 10.04 % |
| 31/08/2026 | 36,438.00 | 17.77 | 16.81 | 4.16 | 8.31 % |
