街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 20/04/2026 | 7,225.00 | 2.08 | 4.29 | 5.24 | 5.24 % |
| 17/04/2026 | 7,590.00 | 3.58 | 4.01 | 3.04 | 3.04 % |
| 16/04/2026 | 4,580.00 | 1.53 | 2.99 | 2.60 | 2.60 % |
| 15/04/2026 | 2,222.50 | 1.42 | 0.62 | 1.14 | 1.14 % |
| 14/04/2026 | 4,640.00 | 1.35 | 3.29 | 1.95 | 1.95 % |
