街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 13/07/2026 | 4,560.00 | 2.19 | 2.24 | 24.23 | 12.12 % |
| 10/07/2026 | 7,830.00 | 3.97 | 3.82 | 24.18 | 12.09 % |
| 09/07/2026 | 15,200.00 | 6.93 | 8.27 | 24.33 | 12.17 % |
| 08/07/2026 | 32,940.00 | 16.19 | 16.65 | 22.99 | 11.50 % |
| 07/07/2026 | 1,200.00 | 0.60 | 0.60 | 22.53 | 11.27 % |
