街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/07/2026 | 140.00 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.04 % |
| 21/07/2026 | 680.00 | 0.35 | 0.31 | 0.03 | 0.04 % |
| 20/07/2026 | 740.00 | 0.35 | 0.39 | 0.07 | 0.10 % |
| 17/07/2026 | 980.00 | 0.49 | 0.49 | 0.03 | 0.04 % |
| 16/07/2026 | 1,020.00 | 0.51 | 0.51 | 0.03 | 0.04 % |
