街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 21/04/2026 | 2,802.00 | 1.40 | 1.40 | 0.01 | 0.01 % |
| 20/04/2026 | 516.00 | 0.27 | 0.24 | 0.01 | 0.01 % |
| 17/04/2026 | 178.00 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.04 % |
| 16/04/2026 | 1,970.00 | 0.98 | 0.99 | 0.01 | 0.01 % |
| 15/04/2026 | 3,100.00 | 1.56 | 1.54 | 0.00 | 0.00 % |
