街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 17/04/2026 | 65,055.00 | 31.93 | 32.72 | 1.07 | 1.54 % |
| 16/04/2026 | 67,650.00 | 33.83 | 33.78 | 0.29 | 0.42 % |
| 15/04/2026 | 61,470.00 | 30.57 | 30.91 | 0.34 | 0.49 % |
| 14/04/2026 | 43,560.00 | 21.80 | 21.76 | 0.00 | 0.00 % |
| 13/04/2026 | 63,405.00 | 31.68 | 31.72 | 0.04 | 0.06 % |
