街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 16/07/2026 | 312,000.00 | 150.04 | 130.73 | 40.51 | 13.50 % |
| 15/07/2026 | 596,270.00 | 268.03 | 271.77 | 59.82 | 19.94 % |
| 14/07/2026 | 2,318,780.00 | 1,144.69 | 1,149.20 | 56.08 | 18.69 % |
| 13/07/2026 | 178,210.00 | 81.72 | 78.81 | 51.57 | 17.19 % |
| 10/07/2026 | 350,780.00 | 173.45 | 169.14 | 54.48 | 18.16 % |
