街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 21/04/2026 | 3,440.00 | 1.72 | 1.72 | 1.48 | 1.48 % |
| 20/04/2026 | 11,520.00 | 5.76 | 5.76 | 1.48 | 1.48 % |
| 17/04/2026 | 2,320.00 | 1.11 | 1.21 | 1.48 | 1.48 % |
| 16/04/2026 | 7,780.00 | 3.89 | 3.89 | 1.38 | 1.38 % |
| 15/04/2026 | 4,500.00 | 2.25 | 2.25 | 1.38 | 1.38 % |
