街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 08/07/2026 | 1,126.00 | 0.85 | 0.27 | 1.28 | 1.28 % |
| 07/07/2026 | 156.00 | 0.08 | 0.08 | 1.86 | 1.86 % |
| 06/07/2026 | 714.00 | 0.50 | 0.00 | 1.86 | 1.86 % |
| 03/07/2026 | 2,434.00 | 0.70 | 1.65 | 2.36 | 2.36 % |
| 02/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 1.41 % |
