街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 15/10/2026 | 650.00 | 0.65 | 0.00 | 17.58 | 19.53 % |
| 14/10/2026 | 16,270.00 | 7.57 | 8.68 | 18.23 | 20.26 % |
| 13/10/2026 | 660.00 | 0.00 | 0.51 | 17.12 | 19.02 % |
| 12/10/2026 | 5,610.00 | 3.97 | 1.64 | 16.61 | 18.46 % |
| 09/10/2026 | 920.00 | 0.00 | 0.79 | 18.94 | 21.04 % |
