窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

27423 阿里華泰A1月CW27
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
14/04/2026 1,360.00 0.30 0.30 3.18 3.53 %
13/04/2026 2,600.00 0.87 0.36 3.18 3.53 %
10/04/2026 6,100.00 0.67 0.40 3.69 4.10 %
09/04/2026 4,480.00 0.33 3.21 3.96 4.40 %
08/04/2026 3,530.00 1.67 1.16 1.08 1.20 %

27423 阿里華泰A1月CW27 (25/03/2026 至 14/04/2026)

最後更新時間 : 14/04/2026 16:20 (15分鐘延遲)