街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 24/07/2026 | 605.00 | 0.60 | 0.00 | 1.46 | 3.65 % |
| 23/07/2026 | 14,390.00 | 6.93 | 7.46 | 2.06 | 5.16 % |
| 22/07/2026 | 11,545.00 | 5.28 | 6.26 | 1.53 | 3.84 % |
| 21/07/2026 | 27,120.00 | 13.45 | 13.62 | 0.55 | 1.38 % |
| 20/07/2026 | 30,995.00 | 15.97 | 15.02 | 0.37 | 0.93 % |
