窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

27306 阿里瑞銀A1月PW27
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
29/05/2026 30,155.00 14.48 14.79 0.81 0.81 %
28/05/2026 11,985.00 5.61 5.27 0.51 0.51 %
27/05/2026 12,400.00 6.04 5.95 0.84 0.84 %
26/05/2026 22,005.00 9.41 9.55 0.94 0.94 %
22/05/2026 10,925.00 5.18 5.44 0.80 0.80 %

27306 阿里瑞銀A1月PW27 (23/03/2026 至 29/05/2026)

最後更新時間 : 29/05/2026 16:20 (15分鐘延遲)