窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

27306 阿里瑞銀A1月PW27
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
15/10/2026 11,835.00 6.00 3.97 3.06 3.06 %
14/10/2026 25,140.00 11.55 13.27 5.08 5.08 %
13/10/2026 9,725.00 3.98 5.51 3.38 3.38 %
12/10/2026 12,760.00 6.30 5.43 1.83 1.84 %
09/10/2026 6,065.00 1.82 3.65 2.70 2.70 %

27306 阿里瑞銀A1月PW27 (20/07/2026 至 15/10/2026)

最後更新時間 : 15/10/2026 16:20 (15分鐘延遲)