街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 30/04/2026 | 10,108.00 | 5.05 | 5.06 | 1.01 | 1.94 % |
| 29/04/2026 | 9,310.00 | 4.64 | 4.67 | 1.00 | 1.92 % |
| 28/04/2026 | 15,618.00 | 8.13 | 7.49 | 0.97 | 1.87 % |
| 27/04/2026 | 34,006.00 | 16.31 | 17.08 | 1.61 | 3.10 % |
| 24/04/2026 | 8,530.00 | 4.21 | 4.32 | 0.84 | 1.61 % |
