街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 14/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.49 | 18.37 % |
| 13/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.49 | 18.37 % |
| 10/07/2026 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 12.49 | 18.37 % |
| 09/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.49 | 18.37 % |
| 08/07/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.49 | 18.37 % |
