街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 21/05/2026 | 29,650.00 | 11.30 | 12.16 | 2.56 | 1.98 % |
| 20/05/2026 | 29,920.00 | 13.41 | 12.86 | 1.70 | 1.32 % |
| 19/05/2026 | 37,560.00 | 16.22 | 16.99 | 2.25 | 1.74 % |
| 18/05/2026 | 44,700.00 | 20.02 | 16.66 | 1.48 | 1.15 % |
| 15/05/2026 | 28,150.00 | 10.42 | 12.22 | 4.84 | 3.75 % |
