窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

26866 阿里信證A2月PW27
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
14/04/2026 305.00 0.20 0.00 0.01 0.02 %
13/04/2026 2,200.00 0.90 0.99 0.22 0.31 %
10/04/2026 3,695.00 1.61 1.72 0.12 0.18 %
09/04/2026 2,225.00 1.11 1.00 0.01 0.02 %
08/04/2026 980.00 0.23 0.35 0.13 0.19 %

26866 阿里信證A2月PW27 (11/03/2026 至 14/04/2026)

最後更新時間 : 14/04/2026 16:20 (15分鐘延遲)