街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/04/2026 | 1,295.00 | 0.49 | 0.77 | 0.64 | 0.91 % |
| 22/04/2026 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.52 % |
| 21/04/2026 | 5.00 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.52 % |
| 20/04/2026 | 225.00 | 0.23 | 0.00 | 0.37 | 0.53 % |
| 17/04/2026 | 205.00 | 0.00 | 0.20 | 0.59 | 0.85 % |
