街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 06/05/2026 | 6,390.00 | 3.38 | 3.01 | 7.24 | 10.34 % |
| 05/05/2026 | 2,730.00 | 1.40 | 1.23 | 7.61 | 10.87 % |
| 04/05/2026 | 7,580.00 | 3.43 | 3.93 | 7.78 | 11.11 % |
| 30/04/2026 | 7,750.00 | 3.21 | 4.25 | 7.28 | 10.40 % |
| 29/04/2026 | 5,240.00 | 3.04 | 2.14 | 6.24 | 8.91 % |
