街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 21/04/2026 | 1,630.00 | 1.23 | 0.40 | 0.01 | 0.01 % |
| 20/04/2026 | 4,190.00 | 1.68 | 2.51 | 0.84 | 0.84 % |
| 17/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 % |
| 16/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 % |
| 15/04/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 % |
