街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/04/2026 | 111,390.00 | 54.34 | 53.98 | 10.17 | 6.05 % |
| 22/04/2026 | 59,820.00 | 29.36 | 29.36 | 10.53 | 6.27 % |
| 21/04/2026 | 83,650.00 | 40.39 | 42.28 | 10.53 | 6.27 % |
| 20/04/2026 | 53,870.00 | 26.28 | 26.96 | 8.64 | 5.14 % |
| 17/04/2026 | 60,280.00 | 29.68 | 29.98 | 7.96 | 4.74 % |
