街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 17/04/2026 | 34,050.00 | 14.43 | 16.45 | 2.40 | 3.43 % |
| 16/04/2026 | 40,925.00 | 19.88 | 19.98 | 0.38 | 0.54 % |
| 15/04/2026 | 850.00 | 0.45 | 0.38 | 0.28 | 0.39 % |
| 14/04/2026 | 4,250.00 | 2.08 | 1.48 | 0.35 | 0.50 % |
| 13/04/2026 | 6,225.00 | 2.62 | 3.10 | 0.95 | 1.36 % |
